Xổ số Trà Vinh
Xổ Số TRÀ VINH ngày 03-02-2023
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 238 | |||||||||||
Giải sáu | 6310 | 9283 | 8109 | |||||||||
Giải năm | 9372 | |||||||||||
Giải bốn | 86111 | 59914 | 53340 | 19785 | ||||||||
80497 | 51046 | 88412 | ||||||||||
Giải ba | 99998 | 73751 | ||||||||||
Giải nhì | 45641 | |||||||||||
Giải nhất | 89326 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 670856 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7 ,0 ,1 ,4 ,2 |
2 | 6 |
3 | 8 |
4 | 0 ,6 ,1 |
5 | 1 ,6 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 3 ,5 |
9 | 7 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,4 | 0 |
1 ,5 ,4 | 1 |
7 ,1 | 2 |
8 | 3 |
1 | 4 |
8 | 5 |
4 ,2 ,5 | 6 |
1 ,9 | 7 |
3 ,9 | 8 |
0 | 9 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 27-01-2023
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 345 | |||||||||||
Giải sáu | 1773 | 4197 | 8002 | |||||||||
Giải năm | 0110 | |||||||||||
Giải bốn | 35456 | 86803 | 88757 | 65084 | ||||||||
99917 | 76141 | 34641 | ||||||||||
Giải ba | 80135 | 79713 | ||||||||||
Giải nhì | 02248 | |||||||||||
Giải nhất | 99482 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 723196 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,3 |
1 | 0 ,7 ,3 |
2 | 6 |
3 | 5 |
4 | 5 ,1 ,1 ,8 |
5 | 6 ,7 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 4 ,2 |
9 | 7 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 ,4 | 1 |
0 ,8 | 2 |
7 ,0 ,1 | 3 |
8 | 4 |
4 ,3 | 5 |
2 ,5 ,9 | 6 |
9 ,5 ,1 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 20-01-2023
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 238 | |||||||||||
Giải sáu | 3233 | 2187 | 5313 | |||||||||
Giải năm | 4394 | |||||||||||
Giải bốn | 86451 | 87875 | 11667 | 07722 | ||||||||
69745 | 07651 | 28930 | ||||||||||
Giải ba | 31406 | 10873 | ||||||||||
Giải nhì | 19553 | |||||||||||
Giải nhất | 00801 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 622760 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,1 |
1 | 3 |
2 | 9 ,2 |
3 | 8 ,3 ,0 |
4 | 5 |
5 | 1 ,1 ,3 |
6 | 7 ,0 |
7 | 5 ,3 |
8 | 7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 ,6 | 0 |
5 ,5 ,0 | 1 |
2 | 2 |
3 ,1 ,7 ,5 | 3 |
9 | 4 |
7 ,4 | 5 |
0 | 6 |
8 ,6 | 7 |
3 | 8 |
2 | 9 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 13-01-2023
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 205 | |||||||||||
Giải sáu | 4995 | 7015 | 3920 | |||||||||
Giải năm | 1005 | |||||||||||
Giải bốn | 10513 | 26297 | 74068 | 30005 | ||||||||
14481 | 38077 | 19027 | ||||||||||
Giải ba | 17197 | 76926 | ||||||||||
Giải nhì | 71145 | |||||||||||
Giải nhất | 64554 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 399953 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,5 ,5 ,5 |
1 | 5 ,3 |
2 | 0 ,7 ,6 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 4 ,3 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 1 |
9 | 5 ,7 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
0 ,1 ,5 | 3 |
5 | 4 |
0 ,9 ,1 ,0 ,0 ,4 | 5 |
2 | 6 |
9 ,7 ,2 ,9 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 06-01-2023
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 982 | |||||||||||
Giải sáu | 3645 | 7702 | 2570 | |||||||||
Giải năm | 3560 | |||||||||||
Giải bốn | 52860 | 99756 | 04281 | 30940 | ||||||||
38884 | 56877 | 68278 | ||||||||||
Giải ba | 50753 | 12626 | ||||||||||
Giải nhì | 22482 | |||||||||||
Giải nhất | 90037 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 209766 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 5 ,5 ,0 |
5 | 6 ,3 |
6 | 0 ,0 ,6 |
7 | 0 ,7 ,8 |
8 | 2 ,1 ,4 ,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,6 ,6 ,4 | 0 |
8 | 1 |
8 ,0 ,8 | 2 |
5 | 3 |
8 | 4 |
4 ,4 | 5 |
5 ,2 ,6 | 6 |
7 ,3 | 7 |
7 | 8 |
9 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 30-12-2022
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 140 | |||||||||||
Giải sáu | 5545 | 3859 | 8378 | |||||||||
Giải năm | 3767 | |||||||||||
Giải bốn | 06409 | 36949 | 05462 | 36465 | ||||||||
17029 | 04742 | 98636 | ||||||||||
Giải ba | 40132 | 06574 | ||||||||||
Giải nhì | 44693 | |||||||||||
Giải nhất | 63621 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 303715 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 9 ,1 |
3 | 6 ,2 |
4 | 0 ,5 ,9 ,2 |
5 | 9 |
6 | 7 ,2 ,5 |
7 | 8 ,4 |
8 | |
9 | 8 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2 | 1 |
6 ,4 ,3 | 2 |
9 | 3 |
7 | 4 |
4 ,6 ,1 | 5 |
3 | 6 |
6 | 7 |
9 ,7 | 8 |
5 ,0 ,4 ,2 | 9 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 23-12-2022
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 776 | |||||||||||
Giải sáu | 3350 | 3528 | 8217 | |||||||||
Giải năm | 5023 | |||||||||||
Giải bốn | 27787 | 62033 | 62458 | 66925 | ||||||||
25549 | 67771 | 18412 | ||||||||||
Giải ba | 18627 | 43693 | ||||||||||
Giải nhì | 92989 | |||||||||||
Giải nhất | 69250 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 225208 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,8 |
1 | 7 ,2 |
2 | 8 ,3 ,5 ,7 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 0 ,8 ,0 |
6 | |
7 | 6 ,1 |
8 | 7 ,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,5 | 0 |
7 | 1 |
1 | 2 |
2 ,3 ,9 | 3 |
4 | |
0 ,2 | 5 |
7 | 6 |
1 ,8 ,2 | 7 |
2 ,5 ,0 | 8 |
4 ,8 | 9 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 16-12-2022
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 372 | |||||||||||
Giải sáu | 5536 | 5693 | 6203 | |||||||||
Giải năm | 5653 | |||||||||||
Giải bốn | 00687 | 18097 | 75123 | 97246 | ||||||||
48617 | 20262 | 64683 | ||||||||||
Giải ba | 91426 | 24980 | ||||||||||
Giải nhì | 31803 | |||||||||||
Giải nhất | 92022 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 172512 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,3 |
1 | 7 ,2 |
2 | 3 ,6 ,2 |
3 | 6 |
4 | 1 ,6 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 7 ,3 ,0 |
9 | 3 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
4 | 1 |
7 ,6 ,2 ,1 | 2 |
9 ,0 ,5 ,2 ,8 ,0 | 3 |
4 | |
5 | |
3 ,4 ,2 | 6 |
8 ,9 ,1 | 7 |
8 | |
9 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 09-12-2022
Giải tám | 48 | |||||||||||
Giải bảy | 273 | |||||||||||
Giải sáu | 1262 | 9702 | 6921 | |||||||||
Giải năm | 2236 | |||||||||||
Giải bốn | 65901 | 00065 | 60088 | 62818 | ||||||||
28614 | 20263 | 76810 | ||||||||||
Giải ba | 18833 | 75503 | ||||||||||
Giải nhì | 22190 | |||||||||||
Giải nhất | 31476 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 100662 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 ,1 ,3 |
1 | 8 ,4 ,0 |
2 | 1 |
3 | 6 ,3 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 2 ,5 ,3 ,2 |
7 | 3 ,6 |
8 | 8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,9 | 0 |
2 ,0 | 1 |
6 ,0 ,6 | 2 |
7 ,6 ,3 ,0 | 3 |
1 | 4 |
6 | 5 |
3 ,7 | 6 |
7 | |
4 ,8 ,1 | 8 |
9 |
Xổ Số TRÀ VINH ngày 02-12-2022
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 775 | |||||||||||
Giải sáu | 0899 | 4437 | 3690 | |||||||||
Giải năm | 4660 | |||||||||||
Giải bốn | 48846 | 67847 | 92016 | 52451 | ||||||||
72153 | 41240 | 39446 | ||||||||||
Giải ba | 91071 | 78011 | ||||||||||
Giải nhì | 00593 | |||||||||||
Giải nhất | 54702 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 213760 |
Kết quả Xổ Số TRÀ VINH chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6 ,1 |
2 | |
3 | 6 ,7 |
4 | 6 ,7 ,0 ,6 |
5 | 1 ,3 |
6 | 0 ,0 |
7 | 5 ,1 |
8 | |
9 | 9 ,0 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,6 ,4 ,6 | 0 |
5 ,7 ,1 | 1 |
0 | 2 |
5 ,9 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
3 ,4 ,1 ,4 | 6 |
3 ,4 | 7 |
8 | |
9 | 9 |