Ngày: 15/01/2023
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 53 | 00 |
Giải bảy | 294 | 145 |
Giải sáu | 6665 5930 4509 | 8855 3986 9802 |
Giải năm | 3994 | 4198 |
Giải bốn | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 |
Giải ba | 05583 86205 | 08873 96200 |
Giải nhì | 95824 | 63269 |
Giải nhất | 25032 | 98474 |
Giải Đặc Biệt | 104478 | 416748 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT – KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 ,3 ,5 | 0 ,2 ,7 ,2 ,0 |
1 | ||
2 | 0 ,4 | |
3 | 0 ,0 ,2 | |
4 | 5 ,4 ,8 | |
5 | 3 | 5 |
6 | 5 ,4 ,5 | 7 ,6 ,9 |
7 | 6 ,8 | 2 ,3 ,4 |
8 | 3 ,3 | 6 |
9 | 4 ,4 | 8 ,7 |
Xổ Số Miền Trung ngày 14-01-2023
Ngày: 14/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 97 | 26 | 76 |
Giải bảy | 130 | 622 | 707 |
Giải sáu | 8706 4371 4724 | 0688 8957 5245 | 8482 9910 1795 |
Giải năm | 0728 | 5778 | 4546 |
Giải bốn | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 |
Giải ba | 94992 63416 | 06897 37701 | 37812 32454 |
Giải nhì | 31251 | 33955 | 94551 |
Giải nhất | 56176 | 85638 | 93320 |
Giải Đặc Biệt | 415405 | 955137 | 061362 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 ,5 | 1 | 7 ,5 |
1 | 5 ,6 | 8 ,9 | 0 ,8 ,2 |
2 | 4 ,8 ,5 | 6 ,2 ,1 ,4 | 0 |
3 | 0 | 8 ,7 | |
4 | 5 ,2 | 5 ,2 | 6 |
5 | 7 ,1 | 7 ,5 | 5 ,4 ,1 |
6 | 1 | 0 ,2 | |
7 | 1 ,6 | 8 ,6 | 6 ,0 |
8 | 8 ,9 | 2 ,1 | |
9 | 7 ,0 ,2 | 7 | 5 ,8 |
Xổ Số Miền Trung ngày 13-01-2023
Ngày: 13/01/2023
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
Giải tám | 78 | 73 |
Giải bảy | 844 | 506 |
Giải sáu | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
Giải năm | 4564 | 1705 |
Giải bốn | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
Giải ba | 64561 68016 | 45871 59077 |
Giải nhì | 88002 | 96281 |
Giải nhất | 32943 | 52584 |
Giải Đặc Biệt | 639263 | 640728 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 ,2 | 6 ,5 |
1 | 0 ,6 | |
2 | 4 ,8 | |
3 | 8 | 3 ,5 |
4 | 4 ,3 | 8 |
5 | 5 ,9 ,9 | 7 |
6 | 4 ,1 ,1 ,3 | |
7 | 8 ,2 ,8 | 3 ,0 ,5 ,5 ,0 ,5 ,1 ,7 |
8 | 1 | 1 ,4 |
9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 12-01-2023
Ngày: 12/01/2023
Bình Định Mã: BDI | Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|---|
Giải tám | 03 | 39 | 88 |
Giải bảy | 886 | 375 | 567 |
Giải sáu | 5600 2373 6080 | 2116 6637 6026 | 7045 1597 1267 |
Giải năm | 5316 | 0280 | 0562 |
Giải bốn | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 |
Giải ba | 46076 44087 | 38252 84317 | 62482 96452 |
Giải nhì | 98236 | 16783 | 96871 |
Giải nhất | 44753 | 54741 | 74828 |
Giải Đặc Biệt | 707383 | 424873 | 050094 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 ,0 ,9 | 1 ,2 | |
1 | 6 ,9 | 6 ,7 | |
2 | 6 ,1 | 3 ,8 | |
3 | 6 | 9 ,7 ,6 | 9 |
4 | 5 ,5 ,5 | 1 | 5 |
5 | 9 ,9 ,3 | 2 ,2 | 9 ,2 |
6 | 6 | 7 ,7 ,2 ,7 | |
7 | 3 ,6 | 5 ,1 ,3 | 1 |
8 | 6 ,0 ,7 ,3 | 0 ,3 | 8 ,0 ,7 ,2 |
9 | 7 ,7 ,4 |