Ngày: 10/01/2023
Đắc Lắc Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNM | |
---|---|---|
Giải tám | 73 | 45 |
Giải bảy | 591 | 328 |
Giải sáu | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
Giải năm | 3697 | 8436 |
Giải bốn | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
Giải ba | 05192 77203 | 14784 53127 |
Giải nhì | 77701 | 73907 |
Giải nhất | 33253 | 40937 |
Giải Đặc Biệt | 509721 | 402190 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK – QNM chính xác nhất
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 ,3 ,1 | 8 ,6 ,7 |
1 | 5 ,5 | 0 |
2 | 5 ,1 | 8 ,7 |
3 | 4 | 6 ,7 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | 3 ,7 | 8 |
8 | 7 ,7 ,4 | |
9 | 1 ,7 ,3 ,9 ,2 | 4 ,5 ,0 |
Xổ Số Miền Trung ngày 09-01-2023
Ngày: 09/01/2023
Thừa T.Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 10 | 29 |
Giải bảy | 425 | 296 |
Giải sáu | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 |
Giải năm | 5415 | 7789 |
Giải bốn | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
Giải ba | 36465 49957 | 48691 97322 |
Giải nhì | 53620 | 44888 |
Giải nhất | 89748 | 63303 |
Giải Đặc Biệt | 734886 | 959593 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 ,5 | 3 |
1 | 0 ,5 ,5 | 9 |
2 | 5 ,5 ,9 ,0 | 9 ,9 ,9 ,2 |
3 | ||
4 | 4 ,8 | 6 ,7 |
5 | 9 ,7 | |
6 | 4 ,5 | 8 ,1 |
7 | 4 | 5 ,1 |
8 | 7 ,6 | 9 ,8 |
9 | 6 ,0 ,1 ,3 |
Xổ Số Miền Trung ngày 08-01-2023
Ngày: 08/01/2023
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 97 | 40 |
Giải bảy | 050 | 524 |
Giải sáu | 8984 8937 8867 | 0217 9591 8226 |
Giải năm | 1103 | 3338 |
Giải bốn | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 |
Giải ba | 25577 74520 | 44940 08822 |
Giải nhì | 08655 | 00132 |
Giải nhất | 70683 | 80592 |
Giải Đặc Biệt | 968604 | 735768 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 ,4 | 3 |
1 | 3 | 7 ,7 |
2 | 2 ,6 ,0 | 4 ,6 ,2 |
3 | 7 ,1 | 8 ,4 ,2 |
4 | 0 ,0 | |
5 | 0 ,5 | 3 |
6 | 7 ,3 | 4 ,8 |
7 | 7 | |
8 | 4 ,3 | 5 ,7 |
9 | 7 ,7 ,5 | 1 ,2 |
Xổ Số Miền Trung ngày 07-01-2023
Ngày: 07/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 15 | 31 | 76 |
Giải bảy | 874 | 478 | 010 |
Giải sáu | 4175 3438 5166 | 4788 0283 3719 | 7130 8788 8842 |
Giải năm | 2641 | 1961 | 8438 |
Giải bốn | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570 |
Giải ba | 52156 30386 | 02430 49268 | 02453 22936 |
Giải nhì | 81528 | 48511 | 53834 |
Giải nhất | 24893 | 88034 | 37735 |
Giải Đặc Biệt | 791136 | 817869 | 786826 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - QNG - QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 5 | 9 ,1 ,1 | 0 ,6 |
2 | 3 ,8 | 6 | 6 |
3 | 8 ,0 ,6 | 1 ,4 ,6 ,0 ,4 | 0 ,8 ,6 ,4 ,5 |
4 | 1 ,6 | 2 | |
5 | 0 ,0 ,6 | 6 | 2 ,3 |
6 | 6 ,7 | 1 ,8 ,9 | 6 |
7 | 4 ,5 | 8 ,1 | 6 ,0 |
8 | 2 ,6 | 8 ,3 ,3 | 8 ,4 ,9 |
9 | 3 | 8 |