Ngày: 06/01/2023
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 29 | 01 | 45 |
Giải bảy | 228 | 797 | 982 |
Giải sáu | 8132 7445 4194 | 0089 8307 5921 | 3645 7702 2570 |
Giải năm | 8716 | 4063 | 3560 |
Giải bốn | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 |
Giải ba | 09708 53175 | 61241 17652 | 50753 12626 |
Giải nhì | 53426 | 78379 | 22482 |
Giải nhất | 41598 | 72180 | 90037 |
Giải Đặc Biệt | 945974 | 804309 | 209766 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL – BD – TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 ,0 ,8 | 1 ,7 ,3 ,9 | 2 |
1 | 6 ,4 ,4 ,1 ,9 | ||
2 | 9 ,8 ,6 | 1 ,7 | 6 |
3 | 2 | 7 | |
4 | 5 | 8 ,1 | 5 ,5 ,0 |
5 | 2 | 6 ,3 | |
6 | 3 ,5 | 0 ,0 ,6 | |
7 | 5 ,4 | 2 ,7 ,9 | 0 ,7 ,8 |
8 | 4 | 9 ,5 ,0 | 2 ,1 ,4 ,2 |
9 | 4 ,8 | 7 |
Xổ Số Miền Nam ngày 05-01-2023
Ngày: 05/01/2023
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
Giải tám | 37 | 41 | 57 |
Giải bảy | 046 | 140 | 314 |
Giải sáu | 9809 0155 7429 | 7839 7478 1404 | 5313 4958 0107 |
Giải năm | 3878 | 3787 | 0395 |
Giải bốn | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 |
Giải ba | 42641 26371 | 67718 41426 | 07613 84886 |
Giải nhì | 66647 | 88463 | 64939 |
Giải nhất | 05305 | 34824 | 74534 |
Giải Đặc Biệt | 078483 | 742910 | 822288 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 ,8 ,5 | 4 ,2 ,2 | 7 ,1 |
1 | 8 ,0 | 4 ,3 ,6 ,3 | |
2 | 9 | 6 ,4 | |
3 | 7 ,7 | 9 ,0 | 9 ,9 ,4 |
4 | 6 ,1 ,7 | 1 ,0 ,2 | 5 |
5 | 5 ,1 | 7 | 7 ,8 ,9 ,1 |
6 | 1 ,3 | ||
7 | 8 ,1 | 8 ,1 | |
8 | 6 ,3 | 7 | 9 ,6 ,8 |
9 | 7 ,4 ,0 | 5 |
Xổ Số Miền Nam ngày 04-01-2023
Ngày: 04/01/2023
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 58 | 56 | 89 |
Giải bảy | 024 | 000 | 910 |
Giải sáu | 0651 8355 5328 | 0996 6453 9276 | 5552 9845 9505 |
Giải năm | 3420 | 4331 | 7258 |
Giải bốn | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
Giải ba | 96553 11411 | 41618 74878 | 10940 17892 |
Giải nhì | 63931 | 76766 | 32948 |
Giải nhất | 75584 | 86543 | 10720 |
Giải Đặc Biệt | 357105 | 444232 | 713865 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 ,5 | 0 | 5 |
1 | 7 ,1 | 0 ,8 | 0 ,0 |
2 | 4 ,8 ,0 ,8 | 7 ,1 ,2 | 0 |
3 | 1 | 1 ,2 | |
4 | 2 | 9 ,0 ,3 | 5 ,9 ,0 ,8 |
5 | 8 ,1 ,5 ,3 | 6 ,3 | 2 ,8 ,3 |
6 | 5 ,6 | 3 ,5 | |
7 | 8 | 6 ,8 | 2 ,7 |
8 | 9 ,4 | 9 | |
9 | 7 | 6 | 3 ,2 |
Xổ Số Miền Nam ngày 03-01-2023
Ngày: 03/01/2023
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 08 | 93 | 41 |
Giải bảy | 422 | 108 | 180 |
Giải sáu | 7063 3412 8728 | 1826 9908 2235 | 2482 3860 2674 |
Giải năm | 9619 | 6489 | 9985 |
Giải bốn | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
Giải ba | 04044 72042 | 53875 78573 | 28564 93789 |
Giải nhì | 40483 | 47240 | 49082 |
Giải nhất | 05222 | 33388 | 37749 |
Giải Đặc Biệt | 144979 | 045594 | 558222 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 ,7 | 8 ,8 | |
1 | 2 ,9 ,1 | 4 ,0 | |
2 | 2 ,8 ,4 ,5 ,6 ,2 | 6 ,0 | 2 |
3 | 6 | 5 ,9 ,1 | |
4 | 4 ,2 | 1 ,0 | 1 ,9 |
5 | 7 | 1 ,0 | |
6 | 3 ,3 | 0 ,4 | |
7 | 9 | 8 ,5 ,3 | 4 ,3 ,6 |
8 | 3 | 9 ,5 ,8 | 0 ,2 ,5 ,8 ,9 ,2 |
9 | 3 ,4 |