Giải bảy | 45 | 57 | 00 | 28 | ||||||||
Giải sáu | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Giải năm | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Giải bốn | 7401 | 4194 | ||||||||||
1991 | 5569 | |||||||||||
Giải ba | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Giải nhì | 14590 | 57392 | ||||||||||
Giải nhất | 25945 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 44221 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 ,8 ,4 ,4 ,1 |
1 | 2 ,6 |
2 | 8 ,1 |
3 | 8 ,3 |
4 | 5 ,9 ,1 ,5 |
5 | 7 |
6 | 6 ,9 ,4 |
7 | 8 ,9 |
8 | 0 |
9 | 4 ,1 ,2 ,0 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,8 ,9 | 0 |
0 ,9 ,4 ,2 | 1 |
1 ,9 ,9 | 2 |
3 | 3 |
0 ,0 ,9 ,6 | 4 |
4 ,4 | 5 |
6 ,1 | 6 |
5 | 7 |
2 ,3 ,0 ,7 | 8 |
4 ,6 ,7 | 9 |
Xổ Số Miền Bắc ngày 14-01-2023
Giải bảy | 95 | 12 | 05 | 93 | ||||||||
Giải sáu | 710 | 696 | 135 | |||||||||
Giải năm | 7722 | 5706 | 0051 | |||||||||
1050 | 3377 | 4923 | ||||||||||
Giải bốn | 1913 | 8015 | ||||||||||
5241 | 3912 | |||||||||||
Giải ba | 55850 | 97079 | 25197 | |||||||||
01795 | 69588 | 07835 | ||||||||||
Giải nhì | 98375 | 45648 | ||||||||||
Giải nhất | 20448 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 39597 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,6 |
1 | 2 ,0 ,3 ,5 ,2 |
2 | 2 ,3 |
3 | 5 ,5 |
4 | 1 ,8 ,8 |
5 | 1 ,0 ,0 |
6 | |
7 | 7 ,9 ,5 |
8 | 8 |
9 | 5 ,3 ,6 ,7 ,5 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,5 ,5 | 0 |
5 ,4 | 1 |
1 ,2 ,1 | 2 |
9 ,2 ,1 | 3 |
4 | |
9 ,0 ,3 ,1 ,9 ,3 ,7 | 5 |
9 ,0 | 6 |
7 ,9 ,9 | 7 |
8 ,4 ,4 | 8 |
7 | 9 |
Xổ Số Miền Bắc ngày 13-01-2023
Giải bảy | 70 | 73 | 54 | 66 | ||||||||
Giải sáu | 962 | 160 | 238 | |||||||||
Giải năm | 1114 | 2556 | 1891 | |||||||||
8732 | 9010 | 4068 | ||||||||||
Giải bốn | 8234 | 7644 | ||||||||||
3492 | 0818 | |||||||||||
Giải ba | 38562 | 54962 | 09294 | |||||||||
88168 | 03998 | 21450 | ||||||||||
Giải nhì | 94856 | 73874 | ||||||||||
Giải nhất | 70413 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 60762 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 ,0 ,8 ,3 |
2 | |
3 | 8 ,2 ,4 |
4 | 4 |
5 | 4 ,6 ,0 ,6 |
6 | 6 ,2 ,0 ,8 ,2 ,2 ,8 ,2 |
7 | 0 ,3 ,4 |
8 | |
9 | 1 ,2 ,4 ,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 ,6 ,1 ,5 | 0 |
9 | 1 |
6 ,3 ,9 ,6 ,6 ,6 | 2 |
7 ,1 | 3 |
5 ,1 ,3 ,4 ,9 ,7 | 4 |
5 | |
6 ,5 ,5 | 6 |
7 | |
3 ,6 ,1 ,6 ,9 | 8 |
9 |
Xổ Số Miền Bắc ngày 12-01-2023
Giải bảy | 47 | 29 | 85 | 00 | ||||||||
Giải sáu | 122 | 547 | 305 | |||||||||
Giải năm | 5434 | 7882 | 4474 | |||||||||
0383 | 7694 | 3970 | ||||||||||
Giải bốn | 2502 | 3884 | ||||||||||
3118 | 5818 | |||||||||||
Giải ba | 09319 | 34625 | 29740 | |||||||||
28430 | 97779 | 44856 | ||||||||||
Giải nhì | 27621 | 91955 | ||||||||||
Giải nhất | 99849 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 18452 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 ,5 ,2 |
1 | 8 ,8 ,9 |
2 | 9 ,2 ,5 ,1 |
3 | 4 ,0 |
4 | 7 ,7 ,0 ,9 |
5 | 6 ,5 ,2 |
6 | |
7 | 4 ,0 ,9 |
8 | 5 ,2 ,3 ,4 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 ,7 ,4 ,3 | 0 |
2 | 1 |
2 ,8 ,0 ,5 | 2 |
8 | 3 |
3 ,7 ,9 ,8 | 4 |
8 ,0 ,2 ,5 | 5 |
5 | 6 |
4 ,4 | 7 |
1 ,1 | 8 |
2 ,1 ,7 ,4 | 9 |