Giải bảy | 91 | 86 | 30 | 15 | ||||||||
Giải sáu | 747 | 254 | 703 | |||||||||
Giải năm | 4225 | 7765 | 2017 | |||||||||
6211 | 9689 | 0717 | ||||||||||
Giải bốn | 9459 | 2157 | ||||||||||
2326 | 3734 | |||||||||||
Giải ba | 49767 | 38438 | 02952 | |||||||||
13127 | 61711 | 61184 | ||||||||||
Giải nhì | 24159 | 26757 | ||||||||||
Giải nhất | 16270 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 78014 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 ,7 ,1 ,7 ,1 ,4 |
2 | 5 ,6 ,7 |
3 | 0 ,4 ,8 |
4 | 7 |
5 | 4 ,9 ,7 ,2 ,9 ,7 |
6 | 5 ,7 |
7 | 0 |
8 | 6 ,9 ,4 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 ,7 | 0 |
9 ,1 ,1 | 1 |
5 | 2 |
0 | 3 |
5 ,3 ,8 ,1 | 4 |
1 ,2 ,6 | 5 |
8 ,2 | 6 |
4 ,1 ,1 ,5 ,6 ,2 ,5 | 7 |
3 | 8 |
8 ,5 ,5 | 9 |
Xổ Số Miền Bắc ngày 09-01-2023
Giải bảy | 65 | 61 | 91 | 27 | ||||||||
Giải sáu | 165 | 396 | 516 | |||||||||
Giải năm | 3778 | 8441 | 9916 | |||||||||
1111 | 9597 | 6530 | ||||||||||
Giải bốn | 6925 | 4512 | ||||||||||
5726 | 7634 | |||||||||||
Giải ba | 71235 | 86498 | 02353 | |||||||||
79691 | 79635 | 03257 | ||||||||||
Giải nhì | 11458 | 74967 | ||||||||||
Giải nhất | 12810 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 76191 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 ,6 ,1 ,2 ,0 |
2 | 7 ,5 ,6 |
3 | 0 ,4 ,5 ,5 |
4 | 1 |
5 | 3 ,7 ,8 |
6 | 5 ,1 ,5 ,7 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 1 ,6 ,7 ,8 ,1 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 ,1 | 0 |
6 ,9 ,4 ,1 ,9 ,9 | 1 |
1 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
6 ,6 ,2 ,3 ,3 | 5 |
9 ,1 ,1 ,2 | 6 |
2 ,9 ,5 ,6 | 7 |
7 ,9 ,5 | 8 |
9 |
Xổ Số Miền Bắc ngày 08-01-2023
Giải bảy | 59 | 47 | 96 | 67 | ||||||||
Giải sáu | 864 | 443 | 591 | |||||||||
Giải năm | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
Giải bốn | 4250 | 7737 | ||||||||||
3949 | 9814 | |||||||||||
Giải ba | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
Giải nhì | 65067 | 99229 | ||||||||||
Giải nhất | 76828 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 16705 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 9 ,8 |
3 | 4 ,7 ,1 ,0 |
4 | 7 ,3 ,9 ,2 |
5 | 9 ,2 ,0 ,3 |
6 | 7 ,4 ,3 ,7 |
7 | 9 ,7 ,9 ,3 |
8 | 8 |
9 | 6 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,3 | 0 |
9 ,3 | 1 |
5 ,4 | 2 |
4 ,6 ,5 ,7 | 3 |
6 ,3 ,1 | 4 |
0 | 5 |
9 | 6 |
4 ,6 ,7 ,3 ,6 | 7 |
8 ,2 | 8 |
5 ,7 ,4 ,7 ,2 | 9 |
Xổ Số Miền Bắc ngày 07-01-2023
Giải bảy | 95 | 12 | 05 | 93 | ||||||||
Giải sáu | 710 | 696 | 135 | |||||||||
Giải năm | 7722 | 5706 | 0051 | |||||||||
1050 | 3377 | 4923 | ||||||||||
Giải bốn | 1913 | 8015 | ||||||||||
5241 | 3912 | |||||||||||
Giải ba | 55850 | 97079 | 25197 | |||||||||
01795 | 69588 | 07835 | ||||||||||
Giải nhì | 98375 | 45648 | ||||||||||
Giải nhất | 20448 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 39597 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,6 |
1 | 2 ,0 ,3 ,5 ,2 |
2 | 2 ,3 |
3 | 5 ,5 |
4 | 1 ,8 ,8 |
5 | 1 ,0 ,0 |
6 | |
7 | 7 ,9 ,5 |
8 | 8 |
9 | 5 ,3 ,6 ,7 ,5 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,5 ,5 | 0 |
5 ,4 | 1 |
1 ,2 ,1 | 2 |
9 ,2 ,1 | 3 |
4 | |
9 ,0 ,3 ,1 ,9 ,3 ,7 | 5 |
9 ,0 | 6 |
7 ,9 ,9 | 7 |
8 ,4 ,4 | 8 |
7 | 9 |