Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 844 | |||||||||||
Giải sáu | 4355 | 9581 | 3310 | |||||||||
Giải năm | 4564 | |||||||||||
Giải bốn | 07107 | 93372 | 56738 | 34759 | ||||||||
09878 | 66159 | 26561 | ||||||||||
Giải ba | 64561 | 68016 | ||||||||||
Giải nhì | 88002 | |||||||||||
Giải nhất | 32943 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 639263 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 ,2 |
1 | 0 ,6 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 4 ,3 |
5 | 5 ,9 ,9 |
6 | 4 ,1 ,1 ,3 |
7 | 8 ,2 ,8 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8 ,6 ,6 | 1 |
7 ,0 | 2 |
4 ,6 | 3 |
4 ,6 | 4 |
5 | 5 |
1 | 6 |
0 | 7 |
7 ,3 ,7 | 8 |
5 ,5 | 9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 06-01-2023
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 296 | |||||||||||
Giải sáu | 4397 | 4392 | 4100 | |||||||||
Giải năm | 3601 | |||||||||||
Giải bốn | 94462 | 10473 | 14784 | 11641 | ||||||||
64279 | 06673 | 94335 | ||||||||||
Giải ba | 55809 | 99954 | ||||||||||
Giải nhì | 53231 | |||||||||||
Giải nhất | 45567 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 102215 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 ,1 ,9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 5 ,1 |
4 | 3 ,1 |
5 | 4 |
6 | 2 ,7 |
7 | 3 ,9 ,3 |
8 | 4 |
9 | 6 ,7 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0 ,4 ,3 | 1 |
9 ,6 | 2 |
4 ,7 ,7 | 3 |
8 ,5 | 4 |
3 ,1 | 5 |
9 | 6 |
9 ,6 | 7 |
8 | |
7 ,0 | 9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 30-12-2022
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 640 | |||||||||||
Giải sáu | 7255 | 6324 | 6035 | |||||||||
Giải năm | 0534 | |||||||||||
Giải bốn | 44932 | 31916 | 09505 | 51798 | ||||||||
99652 | 68500 | 91403 | ||||||||||
Giải ba | 46372 | 97357 | ||||||||||
Giải nhì | 51800 | |||||||||||
Giải nhất | 01403 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 191725 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,0 ,3 ,0 ,3 |
1 | 6 |
2 | 4 ,5 |
3 | 5 ,4 ,2 |
4 | 7 ,0 |
5 | 5 ,2 ,7 |
6 | |
7 | 2 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,0 ,0 | 0 |
1 | |
3 ,5 ,7 | 2 |
0 ,0 | 3 |
2 ,3 | 4 |
5 ,3 ,0 ,2 | 5 |
1 | 6 |
4 ,5 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Xổ Số GIA LAI ngày 23-12-2022
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 455 | |||||||||||
Giải sáu | 8314 | 3798 | 5450 | |||||||||
Giải năm | 3847 | |||||||||||
Giải bốn | 58832 | 98342 | 36803 | 60944 | ||||||||
81281 | 64680 | 17007 | ||||||||||
Giải ba | 53314 | 87912 | ||||||||||
Giải nhì | 62423 | |||||||||||
Giải nhất | 82229 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 297652 |
Kết quả Xổ Số GIA LAI chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,7 |
1 | 4 ,4 ,2 |
2 | 3 ,9 |
3 | 2 |
4 | 7 ,2 ,4 |
5 | 5 ,0 ,2 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 1 ,0 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 ,8 | 0 |
8 | 1 |
3 ,4 ,1 ,5 | 2 |
0 ,2 | 3 |
6 ,1 ,4 ,1 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
4 ,0 | 7 |
9 | 8 |
2 | 9 |