Xổ số Vietlott
Xổ Số MEGA 6/45 ngày 05-02-2023
- 13
- 15
- 23
- 29
- 31
- 34
Giá trị Jackpot: 32,791,181,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 32,791,181,500đ | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1,261 | 300.000đ | |
Giải ba | 20,845 | 30.000đ |
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 04-02-2023
- 02
- 06
- 08
- 27
- 41
- 46
- 20
Giá trị Jackpot 1: 85,835,025,750đ
Giá trị Jackpot 2: 4,776,786,100đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 85,835,025,750đ | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,776,786,100đ |
Giải nhất | 9 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 794 | 500.000đ | |
Giải ba | 20,372 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số MAX 4D ngày 04-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Giải Nhất | 0023 | 0 vé | 15 triệu | |||||||||||
Giải Nhì | 5815 | 9073 | 0 vé | 6.5 triệu | ||||||||||
Giải Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 vé | 3 triệu | |||||||||
Giải KK 1 | 023 | 9 vé | 1 triệu | |||||||||||
Giải KK 2 | 23 | 37 vé | 100 nghìn |
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:
Xổ Số MEGA 6/45 ngày 03-02-2023
- 04
- 11
- 16
- 30
- 33
- 43
Giá trị Jackpot:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | |||
Giải nhất | 10.000.000đ | ||
Giải nhì | 300.000đ | ||
Giải ba | 30.000đ |
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 02-02-2023
- 03
- 10
- 23
- 29
- 34
- 53
- 11
Giá trị Jackpot 1: 79,652,814,150đ
Giá trị Jackpot 2: 4,089,873,700đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 79,652,814,150đ | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,089,873,700đ |
Giải nhất | 15 | 40.000.000đ | |
Giải nhì | 899 | 500.000đ | |
Giải ba | 19,788 | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số MAX 4D ngày 02-02-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Giải Nhất | 0023 | 0 vé | 15 triệu | |||||||||||
Giải Nhì | 5815 | 9073 | 0 vé | 6.5 triệu | ||||||||||
Giải Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 vé | 3 triệu | |||||||||
Giải KK 1 | 023 | 9 vé | 1 triệu | |||||||||||
Giải KK 2 | 23 | 37 vé | 100 nghìn |
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:
Xổ Số MEGA 6/45 ngày 01-02-2023
- 16
- 21
- 27
- 29
- 34
- 44
Giá trị Jackpot:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | |||
Giải nhất | 10.000.000đ | ||
Giải nhì | 300.000đ | ||
Giải ba | 30.000đ |
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất:
Xổ Số POWER 6/55 ngày 31-01-2023
- 10
- 11
- 31
- 32
- 38
- 52
- 05
Giá trị Jackpot 1:
Giá trị Jackpot 2:
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | |||
Jackpot 2 | | | ||
Giải nhất | 40.000.000đ | ||
Giải nhì | 500.000đ | ||
Giải ba | 50.000đ |
Kết quả Xổ Số Power 6/55 chính xác nhất:
Xổ Số MAX 4D ngày 31-01-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Giải Nhất | 0023 | 0 vé | 15 triệu | |||||||||||
Giải Nhì | 5815 | 9073 | 0 vé | 6.5 triệu | ||||||||||
Giải Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 vé | 3 triệu | |||||||||
Giải KK 1 | 023 | 9 vé | 1 triệu | |||||||||||
Giải KK 2 | 23 | 37 vé | 100 nghìn |
Kết quả Sổ Số Max 4D chính xác nhất:
Xổ Số MEGA 6/45 ngày 29-01-2023
- 05
- 21
- 26
- 27
- 32
- 33
Giá trị Jackpot: 22,873,004,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 22,873,004,500đ | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1,026 | 300.000đ | |
Giải ba | 18,196 | 30.000đ |
Kết quả Xổ Số Mega 6/45 chính xác nhất: