Giải bảy | 95 | 12 | 05 | 93 | ||||||||
Giải sáu | 710 | 696 | 135 | |||||||||
Giải năm | 7722 | 5706 | 0051 | |||||||||
1050 | 3377 | 4923 | ||||||||||
Giải bốn | 1913 | 8015 | ||||||||||
5241 | 3912 | |||||||||||
Giải ba | 55850 | 97079 | 25197 | |||||||||
01795 | 69588 | 07835 | ||||||||||
Giải nhì | 98375 | 45648 | ||||||||||
Giải nhất | 20448 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 39597 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 ,6 |
1 | 2 ,0 ,3 ,5 ,2 |
2 | 2 ,3 |
3 | 5 ,5 |
4 | 1 ,8 ,8 |
5 | 1 ,0 ,0 |
6 | |
7 | 7 ,9 ,5 |
8 | 8 |
9 | 5 ,3 ,6 ,7 ,5 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,5 ,5 | 0 |
5 ,4 | 1 |
1 ,2 ,1 | 2 |
9 ,2 ,1 | 3 |
4 | |
9 ,0 ,3 ,1 ,9 ,3 ,7 | 5 |
9 ,0 | 6 |
7 ,9 ,9 | 7 |
8 ,4 ,4 | 8 |
7 | 9 |
Ngày: 07/01/2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
Giải tám | 01 | 69 | 05 | 13 |
Giải bảy | 592 | 240 | 448 | 997 |
Giải sáu | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
Giải năm | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
Giải bốn | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
Giải ba | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
Giải nhì | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
Giải nhất | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
Giải Đặc Biệt | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM – LA – BP – HG chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 ,5 | 6 ,6 | 5 ,6 ,5 ,4 | 4 ,0 |
1 | 6 ,5 ,5 ,9 | 9 ,0 | 3 | |
2 | 9 | 9 ,8 ,5 | 2 ,4 | |
3 | 3 ,0 ,2 | 4 ,5 | 8 ,9 ,3 | |
4 | 9 ,0 | 0 ,0 ,1 | 8 ,3 ,6 | 2 ,6 ,6 |
5 | 8 ,0 | 4 | 3 ,2 ,9 | |
6 | 5 | 9 ,0 ,9 ,7 | ||
7 | 6 ,1 | 1 ,3 ,8 | 7 ,8 | |
8 | 6 ,2 | 6 ,0 | 6 | 8 |
9 | 2 ,3 ,5 | 7 ,2 ,9 |
Ngày: 07/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắc Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
Giải tám | 15 | 31 | 76 |
Giải bảy | 874 | 478 | 010 |
Giải sáu | 4175 3438 5166 | 4788 0283 3719 | 7130 8788 8842 |
Giải năm | 2641 | 1961 | 8438 |
Giải bốn | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570 |
Giải ba | 52156 30386 | 02430 49268 | 02453 22936 |
Giải nhì | 81528 | 48511 | 53834 |
Giải nhất | 24893 | 88034 | 37735 |
Giải Đặc Biệt | 791136 | 817869 | 786826 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG – QNG – QNO chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 5 | 9 ,1 ,1 | 0 ,6 |
2 | 3 ,8 | 6 | 6 |
3 | 8 ,0 ,6 | 1 ,4 ,6 ,0 ,4 | 0 ,8 ,6 ,4 ,5 |
4 | 1 ,6 | 2 | |
5 | 0 ,0 ,6 | 6 | 2 ,3 |
6 | 6 ,7 | 1 ,8 ,9 | 6 |
7 | 4 ,5 | 8 ,1 | 6 ,0 |
8 | 2 ,6 | 8 ,3 ,3 | 8 ,4 ,9 |
9 | 3 | 8 |
Kết Quả Xổ Số ngày 06-01-2023
Giải bảy | 75 | 66 | 10 | 21 | ||||||||
Giải sáu | 187 | 486 | 857 | |||||||||
Giải năm | 9984 | 2064 | 0832 | |||||||||
5681 | 4616 | 1573 | ||||||||||
Giải bốn | 0554 | 4775 | ||||||||||
4677 | 9083 | |||||||||||
Giải ba | 24293 | 04306 | 89635 | |||||||||
00442 | 69931 | 82844 | ||||||||||
Giải nhì | 84879 | 98182 | ||||||||||
Giải nhất | 05808 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 45370 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,8 |
1 | 0 ,6 |
2 | 1 |
3 | 2 ,5 ,1 |
4 | 2 ,4 |
5 | 7 ,4 |
6 | 6 ,4 |
7 | 5 ,3 ,5 ,7 ,9 ,0 |
8 | 7 ,6 ,4 ,1 ,3 ,2 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 ,7 | 0 |
2 ,8 ,3 | 1 |
3 ,4 ,8 | 2 |
7 ,8 ,9 | 3 |
8 ,6 ,5 ,4 | 4 |
7 ,7 ,3 | 5 |
6 ,8 ,1 ,0 | 6 |
8 ,5 ,7 | 7 |
0 | 8 |
7 | 9 |
Ngày: 06/01/2023
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 29 | 01 | 45 |
Giải bảy | 228 | 797 | 982 |
Giải sáu | 8132 7445 4194 | 0089 8307 5921 | 3645 7702 2570 |
Giải năm | 8716 | 4063 | 3560 |
Giải bốn | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 |
Giải ba | 09708 53175 | 61241 17652 | 50753 12626 |
Giải nhì | 53426 | 78379 | 22482 |
Giải nhất | 41598 | 72180 | 90037 |
Giải Đặc Biệt | 945974 | 804309 | 209766 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết VL - BD - TV chính xác nhất
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 ,0 ,8 | 1 ,7 ,3 ,9 | 2 |
1 | 6 ,4 ,4 ,1 ,9 | ||
2 | 9 ,8 ,6 | 1 ,7 | 6 |
3 | 2 | 7 | |
4 | 5 | 8 ,1 | 5 ,5 ,0 |
5 | 2 | 6 ,3 | |
6 | 3 ,5 | 0 ,0 ,6 | |
7 | 5 ,4 | 2 ,7 ,9 | 0 ,7 ,8 |
8 | 4 | 9 ,5 ,0 | 2 ,1 ,4 ,2 |
9 | 4 ,8 | 7 |
Ngày: 06/01/2023
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
Giải tám | 43 | 83 |
Giải bảy | 296 | 236 |
Giải sáu | 4397 4392 4100 | 5216 3674 7286 |
Giải năm | 3601 | 9903 |
Giải bốn | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 | 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432 |
Giải ba | 55809 99954 | 19090 81859 |
Giải nhì | 53231 | 94373 |
Giải nhất | 45567 | 62721 |
Giải Đặc Biệt | 102215 | 409386 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết GL - NT chính xác nhất
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 ,1 ,9 | 3 |
1 | 5 | 6 |
2 | 1 | |
3 | 5 ,1 | 6 ,4 ,2 |
4 | 3 ,1 | 9 ,8 |
5 | 4 | 9 |
6 | 2 ,7 | |
7 | 3 ,9 ,3 | 4 ,8 ,3 |
8 | 4 | 3 ,6 ,6 |
9 | 6 ,7 ,2 | 7 ,8 ,0 |
Kết Quả Xổ Số ngày 05-01-2023
Giải bảy | 82 | 16 | 80 | 45 | ||||||||
Giải sáu | 194 | 469 | 503 | |||||||||
Giải năm | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
Giải bốn | 2697 | 9832 | ||||||||||
8291 | 0173 | |||||||||||
Giải ba | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
Giải nhì | 12407 | 10068 | ||||||||||
Giải nhất | 43459 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 49265 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,7 |
1 | 6 ,3 ,6 |
2 | |
3 | 2 ,4 ,2 ,8 |
4 | 5 ,2 |
5 | 2 ,9 |
6 | 9 ,8 ,5 |
7 | 7 ,3 ,3 |
8 | 2 ,0 ,9 ,3 ,6 |
9 | 4 ,7 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9 | 1 |
8 ,5 ,4 ,3 ,3 | 2 |
0 ,1 ,7 ,8 ,7 | 3 |
9 ,3 | 4 |
4 ,6 | 5 |
1 ,1 ,8 | 6 |
7 ,9 ,0 | 7 |
3 ,6 | 8 |
6 ,8 ,5 | 9 |
Ngày: 05/01/2023
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
Giải tám | 37 | 41 | 57 |
Giải bảy | 046 | 140 | 314 |
Giải sáu | 9809 0155 7429 | 7839 7478 1404 | 5313 4958 0107 |
Giải năm | 3878 | 3787 | 0395 |
Giải bốn | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 |
Giải ba | 42641 26371 | 67718 41426 | 07613 84886 |
Giải nhì | 66647 | 88463 | 64939 |
Giải nhất | 05305 | 34824 | 74534 |
Giải Đặc Biệt | 078483 | 742910 | 822288 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TN - AG - BTH chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 ,8 ,5 | 4 ,2 ,2 | 7 ,1 |
1 | 8 ,0 | 4 ,3 ,6 ,3 | |
2 | 9 | 6 ,4 | |
3 | 7 ,7 | 9 ,0 | 9 ,9 ,4 |
4 | 6 ,1 ,7 | 1 ,0 ,2 | 5 |
5 | 5 ,1 | 7 | 7 ,8 ,9 ,1 |
6 | 1 ,3 | ||
7 | 8 ,1 | 8 ,1 | |
8 | 6 ,3 | 7 | 9 ,6 ,8 |
9 | 7 ,4 ,0 | 5 |
Ngày: 05/01/2023
Bình Định Mã: BDI | Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|---|
Giải tám | 95 | 65 | 37 |
Giải bảy | 430 | 762 | 944 |
Giải sáu | 6830 7643 4492 | 1641 4539 2063 | 5531 0059 7626 |
Giải năm | 8182 | 9565 | 5549 |
Giải bốn | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 | 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236 |
Giải ba | 62963 23835 | 00854 19786 | 15318 42259 |
Giải nhì | 09472 | 16852 | 56504 |
Giải nhất | 81002 | 21726 | 37156 |
Giải Đặc Biệt | 714799 | 373200 | 789845 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BDI - QT - QB chính xác nhất
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 5 ,4 |
1 | 7 | 0 ,8 | |
2 | 3 | 6 | 6 |
3 | 0 ,0 ,1 ,8 ,5 | 9 ,7 ,6 | 7 ,1 ,6 |
4 | 3 | 1 | 4 ,9 ,5 |
5 | 0 | 4 ,2 | 9 ,7 ,9 ,6 |
6 | 3 | 5 ,2 ,3 ,5 ,6 | 7 |
7 | 2 | ||
8 | 2 ,5 | 7 ,6 ,9 ,6 | 1 |
9 | 5 ,2 ,2 ,9 | 5 | 1 |
Kết Quả Xổ Số ngày 04-01-2023
Giải bảy | 82 | 16 | 80 | 45 | ||||||||
Giải sáu | 194 | 469 | 503 | |||||||||
Giải năm | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
Giải bốn | 2697 | 9832 | ||||||||||
8291 | 0173 | |||||||||||
Giải ba | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
Giải nhì | 12407 | 10068 | ||||||||||
Giải nhất | 43459 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 49265 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,7 |
1 | 6 ,3 ,6 |
2 | |
3 | 2 ,4 ,2 ,8 |
4 | 5 ,2 |
5 | 2 ,9 |
6 | 9 ,8 ,5 |
7 | 7 ,3 ,3 |
8 | 2 ,0 ,9 ,3 ,6 |
9 | 4 ,7 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9 | 1 |
8 ,5 ,4 ,3 ,3 | 2 |
0 ,1 ,7 ,8 ,7 | 3 |
9 ,3 | 4 |
4 ,6 | 5 |
1 ,1 ,8 | 6 |
7 ,9 ,0 | 7 |
3 ,6 | 8 |
6 ,8 ,5 | 9 |
Ngày: 04/01/2023
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 58 | 56 | 89 |
Giải bảy | 024 | 000 | 910 |
Giải sáu | 0651 8355 5328 | 0996 6453 9276 | 5552 9845 9505 |
Giải năm | 3420 | 4331 | 7258 |
Giải bốn | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
Giải ba | 96553 11411 | 41618 74878 | 10940 17892 |
Giải nhì | 63931 | 76766 | 32948 |
Giải nhất | 75584 | 86543 | 10720 |
Giải Đặc Biệt | 357105 | 444232 | 713865 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN - CT - ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 ,5 | 0 | 5 |
1 | 7 ,1 | 0 ,8 | 0 ,0 |
2 | 4 ,8 ,0 ,8 | 7 ,1 ,2 | 0 |
3 | 1 | 1 ,2 | |
4 | 2 | 9 ,0 ,3 | 5 ,9 ,0 ,8 |
5 | 8 ,1 ,5 ,3 | 6 ,3 | 2 ,8 ,3 |
6 | 5 ,6 | 3 ,5 | |
7 | 8 | 6 ,8 | 2 ,7 |
8 | 9 ,4 | 9 | |
9 | 7 | 6 | 3 ,2 |
Ngày: 04/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 41 | 12 |
Giải bảy | 211 | 470 |
Giải sáu | 7849 8302 9731 | 8935 8762 3623 |
Giải năm | 6675 | 9364 |
Giải bốn | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 | 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 |
Giải ba | 77535 78857 | 48196 33335 |
Giải nhì | 58698 | 38852 |
Giải nhất | 20693 | 86655 |
Giải Đặc Biệt | 183890 | 572718 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG - KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 1 ,3 ,3 | 2 ,2 ,8 |
2 | 7 | 3 |
3 | 1 ,5 | 5 ,0 ,5 |
4 | 1 ,9 | |
5 | 4 ,7 ,7 | 8 ,1 ,2 ,5 |
6 | 8 | 2 ,4 ,0 |
7 | 5 | 0 |
8 | 9 | |
9 | 2 ,8 ,3 ,0 | 6 ,6 |