Giải bảy | 82 | 16 | 80 | 45 | ||||||||
Giải sáu | 194 | 469 | 503 | |||||||||
Giải năm | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
Giải bốn | 2697 | 9832 | ||||||||||
8291 | 0173 | |||||||||||
Giải ba | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
Giải nhì | 12407 | 10068 | ||||||||||
Giải nhất | 43459 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 49265 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,7 |
1 | 6 ,3 ,6 |
2 | |
3 | 2 ,4 ,2 ,8 |
4 | 5 ,2 |
5 | 2 ,9 |
6 | 9 ,8 ,5 |
7 | 7 ,3 ,3 |
8 | 2 ,0 ,9 ,3 ,6 |
9 | 4 ,7 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9 | 1 |
8 ,5 ,4 ,3 ,3 | 2 |
0 ,1 ,7 ,8 ,7 | 3 |
9 ,3 | 4 |
4 ,6 | 5 |
1 ,1 ,8 | 6 |
7 ,9 ,0 | 7 |
3 ,6 | 8 |
6 ,8 ,5 | 9 |
Ngày: 04/01/2023
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 58 | 56 | 89 |
Giải bảy | 024 | 000 | 910 |
Giải sáu | 0651 8355 5328 | 0996 6453 9276 | 5552 9845 9505 |
Giải năm | 3420 | 4331 | 7258 |
Giải bốn | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
Giải ba | 96553 11411 | 41618 74878 | 10940 17892 |
Giải nhì | 63931 | 76766 | 32948 |
Giải nhất | 75584 | 86543 | 10720 |
Giải Đặc Biệt | 357105 | 444232 | 713865 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DN – CT – ST chính xác nhất
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 ,5 | 0 | 5 |
1 | 7 ,1 | 0 ,8 | 0 ,0 |
2 | 4 ,8 ,0 ,8 | 7 ,1 ,2 | 0 |
3 | 1 | 1 ,2 | |
4 | 2 | 9 ,0 ,3 | 5 ,9 ,0 ,8 |
5 | 8 ,1 ,5 ,3 | 6 ,3 | 2 ,8 ,3 |
6 | 5 ,6 | 3 ,5 | |
7 | 8 | 6 ,8 | 2 ,7 |
8 | 9 ,4 | 9 | |
9 | 7 | 6 | 3 ,2 |
Ngày: 04/01/2023
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 41 | 12 |
Giải bảy | 211 | 470 |
Giải sáu | 7849 8302 9731 | 8935 8762 3623 |
Giải năm | 6675 | 9364 |
Giải bốn | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 | 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 |
Giải ba | 77535 78857 | 48196 33335 |
Giải nhì | 58698 | 38852 |
Giải nhất | 20693 | 86655 |
Giải Đặc Biệt | 183890 | 572718 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DNG – KH chính xác nhất
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 1 ,3 ,3 | 2 ,2 ,8 |
2 | 7 | 3 |
3 | 1 ,5 | 5 ,0 ,5 |
4 | 1 ,9 | |
5 | 4 ,7 ,7 | 8 ,1 ,2 ,5 |
6 | 8 | 2 ,4 ,0 |
7 | 5 | 0 |
8 | 9 | |
9 | 2 ,8 ,3 ,0 | 6 ,6 |
Kết Quả Xổ Số ngày 03-01-2023
Giải bảy | 82 | 16 | 80 | 45 | ||||||||
Giải sáu | 194 | 469 | 503 | |||||||||
Giải năm | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
Giải bốn | 2697 | 9832 | ||||||||||
8291 | 0173 | |||||||||||
Giải ba | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
Giải nhì | 12407 | 10068 | ||||||||||
Giải nhất | 43459 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 49265 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 ,7 |
1 | 6 ,3 ,6 |
2 | |
3 | 2 ,4 ,2 ,8 |
4 | 5 ,2 |
5 | 2 ,9 |
6 | 9 ,8 ,5 |
7 | 7 ,3 ,3 |
8 | 2 ,0 ,9 ,3 ,6 |
9 | 4 ,7 ,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9 | 1 |
8 ,5 ,4 ,3 ,3 | 2 |
0 ,1 ,7 ,8 ,7 | 3 |
9 ,3 | 4 |
4 ,6 | 5 |
1 ,1 ,8 | 6 |
7 ,9 ,0 | 7 |
3 ,6 | 8 |
6 ,8 ,5 | 9 |
Ngày: 03/01/2023
Bến Tre Mã: BT | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 08 | 93 | 41 |
Giải bảy | 422 | 108 | 180 |
Giải sáu | 7063 3412 8728 | 1826 9908 2235 | 2482 3860 2674 |
Giải năm | 9619 | 6489 | 9985 |
Giải bốn | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
Giải ba | 04044 72042 | 53875 78573 | 28564 93789 |
Giải nhì | 40483 | 47240 | 49082 |
Giải nhất | 05222 | 33388 | 37749 |
Giải Đặc Biệt | 144979 | 045594 | 558222 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết BT - VT - BL chính xác nhất
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 ,7 | 8 ,8 | |
1 | 2 ,9 ,1 | 4 ,0 | |
2 | 2 ,8 ,4 ,5 ,6 ,2 | 6 ,0 | 2 |
3 | 6 | 5 ,9 ,1 | |
4 | 4 ,2 | 1 ,0 | 1 ,9 |
5 | 7 | 1 ,0 | |
6 | 3 ,3 | 0 ,4 | |
7 | 9 | 8 ,5 ,3 | 4 ,3 ,6 |
8 | 3 | 9 ,5 ,8 | 0 ,2 ,5 ,8 ,9 ,2 |
9 | 3 ,4 |
Ngày: 03/01/2023
Đắc Lắc Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNM | |
---|---|---|
Giải tám | 89 | 06 |
Giải bảy | 282 | 172 |
Giải sáu | 0761 3783 8080 | 4995 0453 4783 |
Giải năm | 7838 | 5298 |
Giải bốn | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
Giải ba | 98809 02394 | 43407 39942 |
Giải nhì | 83710 | 80955 |
Giải nhất | 51560 | 43375 |
Giải Đặc Biệt | 641776 | 587977 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết DLK - QNM chính xác nhất
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 6 ,7 |
1 | 0 | |
2 | 7 | 8 |
3 | 8 ,7 ,1 | |
4 | 2 | |
5 | 3 ,5 | |
6 | 1 ,9 ,7 ,4 ,0 | 9 ,3 |
7 | 1 ,6 | 2 ,1 ,5 ,7 |
8 | 9 ,2 ,3 ,0 | 3 ,6 |
9 | 4 | 5 ,8 ,1 ,4 |
Kết Quả Xổ Số ngày 02-01-2023
Giải bảy | 08 | 31 | 38 | 09 | ||||||||
Giải sáu | 675 | 502 | 883 | |||||||||
Giải năm | 5554 | 7106 | 3447 | |||||||||
7066 | 3961 | 9041 | ||||||||||
Giải bốn | 5376 | 3682 | ||||||||||
4117 | 0887 | |||||||||||
Giải ba | 91535 | 09036 | 15908 | |||||||||
46730 | 86533 | 86465 | ||||||||||
Giải nhì | 81733 | 23595 | ||||||||||
Giải nhất | 67722 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 51849 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,9 ,2 ,6 ,8 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 1 ,8 ,5 ,6 ,0 ,3 ,3 |
4 | 7 ,1 ,9 |
5 | 4 |
6 | 6 ,1 ,5 |
7 | 5 ,6 |
8 | 3 ,2 ,7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3 ,6 ,4 | 1 |
0 ,8 ,2 | 2 |
8 ,3 ,3 | 3 |
5 | 4 |
7 ,3 ,6 ,9 | 5 |
0 ,6 ,7 ,3 | 6 |
4 ,1 ,8 | 7 |
0 ,3 ,0 | 8 |
0 ,4 | 9 |
Ngày: 02/01/2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
Giải tám | 94 | 32 | 08 |
Giải bảy | 150 | 543 | 634 |
Giải sáu | 4903 1963 3601 | 1745 8099 0034 | 9019 6746 1529 |
Giải năm | 0445 | 8722 | 1038 |
Giải bốn | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
Giải ba | 56460 50266 | 79010 75547 | 51139 97743 |
Giải nhì | 66478 | 83304 | 19559 |
Giải nhất | 27346 | 52465 | 68735 |
Giải Đặc Biệt | 487998 | 909577 | 572215 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết HCM - DT - CM chính xác nhất
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 ,1 | 7 ,4 | 8 ,8 ,3 |
1 | 5 ,0 | 9 ,5 | |
2 | 2 ,3 | 9 ,9 ,4 | |
3 | 2 ,4 | 4 ,8 ,9 ,5 | |
4 | 5 ,6 | 3 ,5 ,9 ,9 ,7 | 6 ,6 ,3 |
5 | 0 ,0 ,4 | 2 ,9 | |
6 | 3 ,3 ,4 ,0 ,6 | 5 | |
7 | 6 ,8 | 7 | |
8 | 1 | 4 ,3 | |
9 | 4 ,8 ,8 | 9 | 9 |
Ngày: 02/01/2023
Thừa T.Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
Giải tám | 65 | 83 |
Giải bảy | 350 | 931 |
Giải sáu | 2206 5988 3816 | 0634 7828 3785 |
Giải năm | 5086 | 1897 |
Giải bốn | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
Giải ba | 23899 23892 | 02717 48362 |
Giải nhì | 11546 | 78460 |
Giải nhất | 08027 | 22742 |
Giải Đặc Biệt | 474835 | 508578 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TTH - PY chính xác nhất
Đầu | Thừa T.Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2 |
1 | 6 | 7 |
2 | 7 | 8 ,5 |
3 | 7 ,5 | 1 ,4 ,2 |
4 | 2 ,8 ,6 | 9 ,9 ,8 ,2 |
5 | 0 ,1 | 2 |
6 | 5 ,5 | 2 ,0 |
7 | 8 | |
8 | 8 ,6 ,8 | 3 ,5 |
9 | 6 ,9 ,2 | 7 |
Kết Quả Xổ Số ngày 01-01-2023
Giải bảy | 63 | 55 | 93 | 48 | ||||||||
Giải sáu | 396 | 458 | 974 | |||||||||
Giải năm | 7438 | 7181 | 2406 | |||||||||
9790 | 6235 | 1703 | ||||||||||
Giải bốn | 2113 | 0846 | ||||||||||
7111 | 8523 | |||||||||||
Giải ba | 23542 | 10870 | 62151 | |||||||||
15812 | 08979 | 22616 | ||||||||||
Giải nhì | 35227 | 93162 | ||||||||||
Giải nhất | 89842 | |||||||||||
Giải Đặc biệt | 95636 |
Kết quả Xổ Số Miền Bắc chính xác nhất
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,3 |
1 | 3 ,1 ,2 ,6 |
2 | 3 ,7 |
3 | 8 ,5 ,6 |
4 | 8 ,6 ,2 ,2 |
5 | 5 ,8 ,1 |
6 | 3 ,2 |
7 | 4 ,0 ,9 |
8 | 1 |
9 | 3 ,6 ,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,7 | 0 |
8 ,1 ,5 | 1 |
4 ,1 ,6 ,4 | 2 |
6 ,9 ,0 ,1 ,2 | 3 |
7 | 4 |
5 ,3 | 5 |
9 ,0 ,4 ,1 ,3 | 6 |
2 | 7 |
4 ,5 ,3 | 8 |
7 | 9 |
Ngày: 01/01/2023
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 95 | 64 | 09 |
Giải bảy | 310 | 528 | 015 |
Giải sáu | 8907 9492 3535 | 2636 5029 5020 | 5501 2986 7991 |
Giải năm | 4594 | 7486 | 4081 |
Giải bốn | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 |
Giải ba | 86406 51077 | 44067 79309 | 69260 47622 |
Giải nhì | 00249 | 45354 | 17695 |
Giải nhất | 87430 | 13089 | 32313 |
Giải Đặc Biệt | 939439 | 104380 | 712933 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết TG - KG - DL chính xác nhất
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 ,6 | 7 ,9 | 9 ,1 ,8 |
1 | 0 ,7 | 1 | 5 ,3 |
2 | 5 ,0 | 8 ,9 ,0 | 5 ,5 ,2 |
3 | 5 ,3 ,0 ,9 | 6 ,3 ,1 | 7 ,3 |
4 | 9 | 3 | |
5 | 9 | 4 | |
6 | 4 ,7 | 7 ,0 | |
7 | 4 ,7 | 2 | |
8 | 0 | 6 ,9 ,0 | 6 ,1 |
9 | 5 ,2 ,4 | 8 ,9 | 1 ,5 ,5 |
Ngày: 01/01/2023
Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 22 | 78 |
Giải bảy | 857 | 025 |
Giải sáu | 2677 8070 4565 | 4128 6164 1016 |
Giải năm | 0058 | 8291 |
Giải bốn | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 |
Giải ba | 00432 35553 | 55898 37552 |
Giải nhì | 99822 | 62140 |
Giải nhất | 81227 | 88528 |
Giải Đặc Biệt | 454379 | 313644 |
Kết quả Xổ Số Kiến Thiết KT - KH chính xác nhất
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 1 ,1 | 6 ,6 |
2 | 2 ,5 ,2 ,7 | 5 ,8 ,8 |
3 | 2 ,7 ,2 | |
4 | 0 ,4 | |
5 | 7 ,8 ,3 | 2 ,2 |
6 | 5 | 4 ,6 ,3 |
7 | 7 ,0 ,6 ,9 | 8 |
8 | 0 | 3 ,7 |
9 | 1 ,8 |