- Xổ số An Giang
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số TPHCM
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
Kết Quả Xổ Số ngày 05-12-2019
Giải bảy | 90 |
35 |
78 |
75 |
||||||||
Giải sáu | 192 |
938 |
187 |
|||||||||
Giải năm | 9942 |
4625 |
1674 |
|||||||||
8637 |
0706 |
9543 |
||||||||||
Giải bốn | 9684 |
5261 |
||||||||||
9630 |
6040 |
|||||||||||
Giải ba | 34809 |
26880 |
46394 |
|||||||||
84675 |
13194 |
33242 |
||||||||||
Giải nhì | 24742 |
82193 |
||||||||||
Giải nhất | 79221 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 22867 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 ,9 |
1 | |
2 | 5 ,1 |
3 | 5 ,8 ,7 ,0 |
4 | 2 ,3 ,0 ,2 ,2 |
5 | |
6 | 1 ,7 |
7 | 8 ,5 ,4 ,5 |
8 | 7 ,4 ,0 |
9 | 0 ,2 ,4 ,4 ,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 ,3 ,4 ,8 | 0 |
6 ,2 | 1 |
9 ,4 ,4 ,4 | 2 |
4 ,9 | 3 |
7 ,8 ,9 ,9 | 4 |
3 ,7 ,2 ,7 | 5 |
0 | 6 |
8 ,3 ,6 | 7 |
7 ,3 | 8 |
0 | 9 |
Tây Ninh Mã: TN |
An Giang Mã: AG |
Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
Giải tám | 72 | 62 | 91 |
Giải bảy | 613 | 055 | 070 |
Giải sáu | 0314 2038 2348 | 4063 0440 9101 | 7867 2122 9613 |
Giải năm | 0796 | 9383 | 1037 |
Giải bốn | 68245 40571 04511 64969 08528 14575 37676 | 37394 42937 47446 92117 08168 90203 21125 | 21549 86284 96899 51022 32024 49841 67273 |
Giải ba | 67813 87114 | 12228 77429 | 66120 98432 |
Giải nhì | 47187 | 91727 | 02680 |
Giải nhất | 74269 | 17620 | 95306 |
Giải Đặc Biệt | 517099 | 419201 | 990387 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 ,3 ,1 | 6 | |
1 | 3 ,4 ,1 ,3 ,4 | 7 | 3 |
2 | 8 | 5 ,8 ,9 ,7 ,0 | 2 ,2 ,4 ,0 |
3 | 8 | 7 | 7 ,2 |
4 | 8 ,5 | 0 ,6 | 9 ,1 |
5 | 5 | ||
6 | 9 ,9 | 2 ,3 ,8 | 7 |
7 | 2 ,1 ,5 ,6 | 0 ,3 | |
8 | 7 | 3 | 4 ,0 ,7 |
9 | 6 ,9 | 4 | 1 ,9 |
Bình Định Mã: BDI |
Quảng Trị Mã: QT |
Quảng Bình Mã: QB |
|
---|---|---|---|
Giải tám | 17 | 65 | 80 |
Giải bảy | 892 | 052 | 579 |
Giải sáu | 9965 9548 3544 | 1637 2807 7016 | 6715 5613 7978 |
Giải năm | 6404 | 8175 | 2094 |
Giải bốn | 05175 60115 57897 89763 53807 23906 09808 | 67676 04989 00058 58725 62229 97681 85696 | 60687 28993 26943 71784 51835 06292 40231 |
Giải ba | 83416 86188 | 35905 15538 | 78212 60978 |
Giải nhì | 32865 | 76889 | 68056 |
Giải nhất | 92758 | 77245 | 18362 |
Giải Đặc Biệt | 288354 | 261138 | 821817 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 ,7 ,6 ,8 | 7 ,5 | |
1 | 7 ,5 ,6 | 6 | 5 ,3 ,2 ,7 |
2 | 5 ,9 | ||
3 | 7 ,8 ,8 | 5 ,1 | |
4 | 8 ,4 | 5 | 3 |
5 | 8 ,4 | 2 ,8 | 6 |
6 | 5 ,3 ,5 | 5 | 2 |
7 | 5 | 5 ,6 | 9 ,8 ,8 |
8 | 8 | 9 ,1 ,9 | 0 ,7 ,4 |
9 | 2 ,7 | 6 | 4 ,3 ,2 |
Kết Quả Xổ Số ngày 04-12-2019
Giải bảy | 56 |
62 |
97 |
08 |
||||||||
Giải sáu | 898 |
378 |
362 |
|||||||||
Giải năm | 5677 |
4725 |
5707 |
|||||||||
0304 |
0841 |
5838 |
||||||||||
Giải bốn | 8213 |
7690 |
||||||||||
4596 |
1685 |
|||||||||||
Giải ba | 42354 |
31157 |
32621 |
|||||||||
79754 |
90001 |
72994 |
||||||||||
Giải nhì | 10789 |
25351 |
||||||||||
Giải nhất | 56813 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 28797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,7 ,4 ,1 |
1 | 3 ,3 |
2 | 5 ,1 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 6 ,4 ,7 ,4 ,1 |
6 | 2 ,2 |
7 | 8 ,7 |
8 | 5 ,9 |
9 | 7 ,8 ,0 ,6 ,4 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4 ,2 ,0 ,5 | 1 |
6 ,6 | 2 |
1 ,1 | 3 |
0 ,5 ,5 ,9 | 4 |
2 ,8 | 5 |
5 ,9 | 6 |
9 ,7 ,0 ,5 ,9 | 7 |
0 ,9 ,7 ,3 | 8 |
8 | 9 |
Đồng Nai Mã: DN |
Cần Thơ Mã: CT |
Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 84 | 51 | 02 |
Giải bảy | 769 | 947 | 099 |
Giải sáu | 4306 3521 1849 | 9345 4018 9721 | 3542 9730 7891 |
Giải năm | 8501 | 7083 | 5953 |
Giải bốn | 78175 07226 36765 21505 35723 22784 76867 | 20013 60857 21056 76867 51851 55724 27089 | 92582 43202 95762 85004 84968 14418 29760 |
Giải ba | 02657 07623 | 93490 27460 | 05525 03250 |
Giải nhì | 28784 | 07992 | 70005 |
Giải nhất | 70241 | 60887 | 57271 |
Giải Đặc Biệt | 285395 | 378572 | 858020 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 ,1 ,5 | 2 ,2 ,4 ,5 | |
1 | 8 ,3 | 8 | |
2 | 1 ,6 ,3 ,3 | 1 ,4 | 5 ,0 |
3 | 0 | ||
4 | 9 ,1 | 7 ,5 | 2 |
5 | 7 | 1 ,7 ,6 ,1 | 3 ,0 |
6 | 9 ,5 ,7 | 7 ,0 | 2 ,8 ,0 |
7 | 5 | 2 | 1 |
8 | 4 ,4 ,4 | 3 ,9 ,7 | 2 |
9 | 5 | 0 ,2 | 9 ,1 |
Đà Nẵng Mã: DNG |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 62 | 09 |
Giải bảy | 688 | 892 |
Giải sáu | 3395 3285 1505 | 7405 9583 0728 |
Giải năm | 0896 | 5968 |
Giải bốn | 13183 42343 59869 46952 46929 49433 22665 | 43521 13836 91528 62214 58582 59996 04276 |
Giải ba | 85261 42584 | 97147 64877 |
Giải nhì | 86529 | 80077 |
Giải nhất | 82448 | 75500 |
Giải Đặc Biệt | 303353 | 792722 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 9 ,5 ,0 |
1 | 4 | |
2 | 9 ,9 | 8 ,1 ,8 ,2 |
3 | 3 | 6 |
4 | 3 ,8 | 7 |
5 | 2 ,3 | |
6 | 2 ,9 ,5 ,1 | 8 |
7 | 6 ,7 ,7 | |
8 | 8 ,5 ,3 ,4 | 3 ,2 |
9 | 5 ,6 | 2 ,6 |
Kết Quả Xổ Số ngày 03-12-2019
Giải bảy | 56 |
62 |
97 |
08 |
||||||||
Giải sáu | 898 |
378 |
362 |
|||||||||
Giải năm | 5677 |
4725 |
5707 |
|||||||||
0304 |
0841 |
5838 |
||||||||||
Giải bốn | 8213 |
7690 |
||||||||||
4596 |
1685 |
|||||||||||
Giải ba | 42354 |
31157 |
32621 |
|||||||||
79754 |
90001 |
72994 |
||||||||||
Giải nhì | 10789 |
25351 |
||||||||||
Giải nhất | 56813 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 28797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 ,7 ,4 ,1 |
1 | 3 ,3 |
2 | 5 ,1 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | 6 ,4 ,7 ,4 ,1 |
6 | 2 ,2 |
7 | 8 ,7 |
8 | 5 ,9 |
9 | 7 ,8 ,0 ,6 ,4 ,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4 ,2 ,0 ,5 | 1 |
6 ,6 | 2 |
1 ,1 | 3 |
0 ,5 ,5 ,9 | 4 |
2 ,8 | 5 |
5 ,9 | 6 |
9 ,7 ,0 ,5 ,9 | 7 |
0 ,9 ,7 ,3 | 8 |
8 | 9 |
Bến Tre Mã: BT |
Vũng Tàu Mã: VT |
Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
Giải tám | 37 | 87 | 44 |
Giải bảy | 724 | 367 | 550 |
Giải sáu | 8639 9069 8651 | 4733 3522 4819 | 1404 0389 2478 |
Giải năm | 8576 | 7014 | 6446 |
Giải bốn | 57557 56143 47724 27447 72907 11903 82792 | 41293 03836 89509 67367 83343 14142 16713 | 49424 96138 93982 90232 67740 26477 89417 |
Giải ba | 01884 70613 | 76403 94713 | 71170 28207 |
Giải nhì | 70190 | 17558 | 05821 |
Giải nhất | 53740 | 52760 | 22520 |
Giải Đặc Biệt | 133963 | 513933 | 843419 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 ,3 | 9 ,3 | 4 ,7 |
1 | 3 | 9 ,4 ,3 ,3 | 7 ,9 |
2 | 4 ,4 | 2 | 4 ,1 ,0 |
3 | 7 ,9 | 3 ,6 ,3 | 8 ,2 |
4 | 3 ,7 ,0 | 3 ,2 | 4 ,6 ,0 |
5 | 1 ,7 | 8 | 0 |
6 | 9 ,3 | 7 ,7 ,0 | |
7 | 6 | 8 ,7 ,0 | |
8 | 4 | 7 | 9 ,2 |
9 | 2 ,0 | 3 |
Đắc Lắc Mã: DLK |
Quảng Nam Mã: QNM | |
---|---|---|
Giải tám | 20 | 32 |
Giải bảy | 654 | 124 |
Giải sáu | 5972 9353 8689 | 1952 6958 8503 |
Giải năm | 2356 | 5320 |
Giải bốn | 72716 04719 30135 14399 33256 23646 26930 | 64676 39080 15901 20461 94469 36195 34087 |
Giải ba | 07521 89395 | 50772 40690 |
Giải nhì | 51940 | 54256 |
Giải nhất | 34541 | 37083 |
Giải Đặc Biệt | 102558 | 793790 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 ,1 | |
1 | 6 ,9 | |
2 | 0 ,1 | 4 ,0 |
3 | 5 ,0 | 2 |
4 | 6 ,0 ,1 | |
5 | 4 ,3 ,6 ,6 ,8 | 2 ,8 ,6 |
6 | 1 ,9 | |
7 | 2 | 6 ,2 |
8 | 9 | 0 ,7 ,3 |
9 | 9 ,5 | 5 ,0 ,0 |
Lịch quay xổ số mở thưởng hàng ngày
- Thứ
- Miền bắc
Quay lúc: 18h15' - Miền trung
Quay lúc: 17h15' - Miền nam
Quay lúc: 16h15'
Thứ 7
KQXS 3 miền Bắc Trung Nam được website tường thuật trực tiếp mỗi ngày trong khung thời gian quy định từ 16h15p đến 18h30p. Đối với khu vực miền bắc nghỉ các ngày Tết âm lịch.
KQXS24h.com.vn là trang web chuyên về xổ số uy tín lâu năm, phục vụ người chơi xổ số trên khắp 3 miền của cả nước theo dõi kết quả chính xác tuyệt đối 100%. Website kqxs24h.com.vn giúp người chơi dò kết quả xổ số kiến thiết online phù hợp các loại hình sau đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6×36, xổ số thần tài
Người chơi cần lưu ý thời gian xổ số mỗi ngày ở các khu vực để đảm bảo thông tin chính xác và không bỏ lỡ cơ may để trở thành người may mắn và đổi đời. Lịch mở thưởng xổ số mỗi miền Bắc trung Nam cụ thể như sau:
– Các tỉnh miền nam mở thưởng xổ số thời gian từ 16h10p đến 16h40p.
– Các tỉnh miền trung mở thưởng xổ số thời gian từ 17h15p đến 17h30p.
– Các tỉnh miền bắc và xổ số điện toán quay kết quả trong khoảng thời gian từ 18h15p đến 18h30p.
– Quay số Vietlott diễn ra trong thời gian cụ thể từ 18h00 đến 18h30 từ thứ 3 đến chủ nhật.
Hãy theo dõi kqxs24h.com.vn liên tục mỗi ngày để trở thành người may mắn và cơ hội đổi đời. Thông tin luôn cập nhật liên tục, chính xác hoàn toàn miễn phí giúp người dùng theo dõi kết quả xổ số chính xác 100%.