- Xổ số An Giang
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số TPHCM
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
Kết Quả Xổ Số ngày 13-12-2019
Giải bảy | 49 |
16 |
93 |
01 |
||||||||
Giải sáu | 114 |
493 |
213 |
|||||||||
Giải năm | 8728 |
3876 |
9586 |
|||||||||
2561 |
4060 |
0484 |
||||||||||
Giải bốn | 6388 |
3260 |
||||||||||
5848 |
9692 |
|||||||||||
Giải ba | 30651 |
25932 |
08860 |
|||||||||
47643 |
84575 |
35326 |
||||||||||
Giải nhì | 47249 |
90117 |
||||||||||
Giải nhất | 17496 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 30476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6 ,4 ,3 ,7 |
2 | 8 ,6 |
3 | 2 |
4 | 9 ,8 ,3 ,9 |
5 | 1 |
6 | 1 ,0 ,0 ,0 |
7 | 6 ,5 ,6 |
8 | 6 ,4 ,8 |
9 | 3 ,3 ,2 ,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 ,6 ,6 | 0 |
0 ,6 ,5 | 1 |
9 ,3 | 2 |
9 ,9 ,1 ,4 | 3 |
1 ,8 | 4 |
7 | 5 |
1 ,7 ,8 ,2 ,9 ,7 | 6 |
1 | 7 |
2 ,8 ,4 | 8 |
4 ,4 | 9 |
Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
Giải tám | 23 | 66 | 01 |
Giải bảy | 133 | 888 | 338 |
Giải sáu | 5429 5077 5306 | 5794 5055 2082 | 6041 2471 6184 |
Giải năm | 5656 | 3982 | 6494 |
Giải bốn | 97630 23564 04078 81527 86051 72026 71415 | 18653 95265 33075 72660 13671 90419 05666 | 90172 04696 53193 04583 95910 03392 54632 |
Giải ba | 26760 13270 | 23528 97250 | 78828 06578 |
Giải nhì | 95033 | 23526 | 39865 |
Giải nhất | 51968 | 69696 | 93909 |
Giải Đặc Biệt | 678138 | 521199 | 932539 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1 ,9 | |
1 | 5 | 9 | 0 |
2 | 3 ,9 ,7 ,6 | 8 ,6 | 8 |
3 | 3 ,0 ,3 ,8 | 8 ,2 ,9 | |
4 | 1 | ||
5 | 6 ,1 | 5 ,3 ,0 | |
6 | 4 ,0 ,8 | 6 ,5 ,0 ,6 | 5 |
7 | 7 ,8 ,0 | 5 ,1 | 1 ,2 ,8 |
8 | 8 ,2 ,2 | 4 ,3 | |
9 | 4 ,6 ,9 | 4 ,6 ,3 ,2 |
Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
Giải tám | 47 | 57 |
Giải bảy | 586 | 445 |
Giải sáu | 1313 5015 1106 | 5058 8895 8554 |
Giải năm | 2403 | 9094 |
Giải bốn | 27700 42922 12597 00571 94033 76368 54875 | 21465 16130 75486 87137 73787 99604 09858 |
Giải ba | 60317 19547 | 87331 77352 |
Giải nhì | 71660 | 40110 |
Giải nhất | 12992 | 85742 |
Giải Đặc Biệt | 677482 | 923316 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 ,3 ,0 | 4 |
1 | 3 ,5 ,7 | 0 ,6 |
2 | 2 | |
3 | 3 | 0 ,7 ,1 |
4 | 7 ,7 | 5 ,2 |
5 | 7 ,8 ,4 ,8 ,2 | |
6 | 8 ,0 | 5 |
7 | 1 ,5 | |
8 | 6 ,2 | 6 ,7 |
9 | 7 ,2 | 5 ,4 |
Kết Quả Xổ Số ngày 12-12-2019
Giải bảy | 82 |
27 |
01 |
77 |
||||||||
Giải sáu | 823 |
024 |
875 |
|||||||||
Giải năm | 9658 |
8562 |
9140 |
|||||||||
8035 |
7369 |
5301 |
||||||||||
Giải bốn | 1223 |
2760 |
||||||||||
9504 |
2227 |
|||||||||||
Giải ba | 34312 |
78176 |
73739 |
|||||||||
98699 |
01948 |
81694 |
||||||||||
Giải nhì | 94768 |
43773 |
||||||||||
Giải nhất | 23701 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 02447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 ,1 ,4 ,1 |
1 | 2 |
2 | 7 ,3 ,4 ,3 ,7 |
3 | 5 ,9 |
4 | 0 ,8 ,7 |
5 | 8 |
6 | 2 ,9 ,0 ,8 |
7 | 7 ,5 ,6 ,3 |
8 | 2 |
9 | 9 ,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 ,6 | 0 |
0 ,0 ,0 | 1 |
8 ,6 ,1 | 2 |
2 ,2 ,7 | 3 |
2 ,0 ,9 | 4 |
7 ,3 | 5 |
7 | 6 |
2 ,7 ,2 ,4 | 7 |
5 ,4 ,6 | 8 |
6 ,3 ,9 | 9 |
Tây Ninh Mã: TN |
An Giang Mã: AG |
Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
Giải tám | 92 | 11 | 26 |
Giải bảy | 292 | 507 | 307 |
Giải sáu | 1164 7630 3335 | 2498 7268 0897 | 3350 4401 3374 |
Giải năm | 7288 | 4273 | 7762 |
Giải bốn | 14369 54366 07849 22820 44831 17503 37500 | 62325 76147 27584 75213 01955 49888 61427 | 66850 20579 08813 73803 78473 02017 91087 |
Giải ba | 88378 35911 | 42436 62766 | 73397 05402 |
Giải nhì | 97885 | 86947 | 32667 |
Giải nhất | 36538 | 27239 | 18676 |
Giải Đặc Biệt | 245591 | 855173 | 134753 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 ,0 | 7 | 7 ,1 ,3 ,2 |
1 | 1 | 1 ,3 | 3 ,7 |
2 | 0 | 5 ,7 | 6 |
3 | 0 ,5 ,1 ,8 | 6 ,9 | |
4 | 9 | 7 ,7 | |
5 | 5 | 0 ,0 ,3 | |
6 | 4 ,9 ,6 | 8 ,6 | 2 ,7 |
7 | 8 | 3 ,3 | 4 ,9 ,3 ,6 |
8 | 8 ,5 | 4 ,8 | 7 |
9 | 2 ,2 ,1 | 8 ,7 | 7 |
Bình Định Mã: BDI |
Quảng Trị Mã: QT |
Quảng Bình Mã: QB |
|
---|---|---|---|
Giải tám | 05 | 06 | 98 |
Giải bảy | 571 | 295 | 018 |
Giải sáu | 4766 4172 2480 | 2283 6950 4868 | 4508 3717 3964 |
Giải năm | 1861 | 4676 | 8286 |
Giải bốn | 52017 06384 74882 50640 22807 17892 00927 | 28470 61777 65589 05575 89980 70376 15318 | 55532 07789 40931 43298 81245 98297 52016 |
Giải ba | 71721 38131 | 21527 61157 | 30804 10263 |
Giải nhì | 05401 | 22487 | 66293 |
Giải nhất | 32982 | 72543 | 74694 |
Giải Đặc Biệt | 364189 | 774679 | 088027 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5 ,7 ,1 | 6 | 8 ,4 |
1 | 7 | 8 | 8 ,7 ,6 |
2 | 7 ,1 | 7 | 7 |
3 | 1 | 2 ,1 | |
4 | 0 | 3 | 5 |
5 | 0 ,7 | ||
6 | 6 ,1 | 8 | 4 ,3 |
7 | 1 ,2 | 6 ,0 ,7 ,5 ,6 ,9 | |
8 | 0 ,4 ,2 ,2 ,9 | 3 ,9 ,0 ,7 | 6 ,9 |
9 | 2 | 5 | 8 ,8 ,7 ,3 ,4 |
Kết Quả Xổ Số ngày 11-12-2019
Giải bảy | 87 |
22 |
38 |
01 |
||||||||
Giải sáu | 294 |
128 |
393 |
|||||||||
Giải năm | 4383 |
7811 |
9536 |
|||||||||
4023 |
4208 |
3913 |
||||||||||
Giải bốn | 0047 |
6937 |
||||||||||
0027 |
7072 |
|||||||||||
Giải ba | 93192 |
70815 |
05021 |
|||||||||
45931 |
71559 |
83836 |
||||||||||
Giải nhì | 30076 |
21812 |
||||||||||
Giải nhất | 95857 |
|||||||||||
Giải Đặc biệt | 55076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 ,8 |
1 | 1 ,3 ,5 ,2 |
2 | 2 ,8 ,3 ,7 ,1 |
3 | 8 ,6 ,7 ,1 ,6 |
4 | 7 |
5 | 9 ,7 |
6 | |
7 | 2 ,6 ,6 |
8 | 7 ,3 |
9 | 4 ,3 ,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 ,1 ,2 ,3 | 1 |
2 ,7 ,9 ,1 | 2 |
9 ,8 ,2 ,1 | 3 |
9 | 4 |
1 | 5 |
3 ,3 ,7 ,7 | 6 |
8 ,4 ,3 ,2 ,5 | 7 |
3 ,2 ,0 | 8 |
5 | 9 |
Đồng Nai Mã: DN |
Cần Thơ Mã: CT |
Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
Giải tám | 40 | 93 | 59 |
Giải bảy | 137 | 060 | 294 |
Giải sáu | 6280 9105 2663 | 9512 9975 0864 | 5452 5928 1632 |
Giải năm | 3538 | 6263 | 9857 |
Giải bốn | 38864 49947 73085 02177 19411 33890 10019 | 48413 08055 15144 85950 94645 76131 64150 | 43536 81980 07637 86398 86456 51219 56841 |
Giải ba | 81212 33354 | 42687 63709 | 91234 71841 |
Giải nhì | 14843 | 86478 | 91545 |
Giải nhất | 34836 | 29451 | 07143 |
Giải Đặc Biệt | 694519 | 328146 | 919712 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 1 ,9 ,2 ,9 | 2 ,3 | 9 ,2 |
2 | 8 | ||
3 | 7 ,8 ,6 | 1 | 2 ,6 ,7 ,4 |
4 | 0 ,7 ,3 | 4 ,5 ,6 | 1 ,1 ,5 ,3 |
5 | 4 | 5 ,0 ,0 ,1 | 9 ,2 ,7 ,6 |
6 | 3 ,4 | 0 ,4 ,3 | |
7 | 7 | 5 ,8 | |
8 | 0 ,5 | 7 | 0 |
9 | 0 | 3 | 4 ,8 |
Đà Nẵng Mã: DNG |
Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
Giải tám | 04 | 67 |
Giải bảy | 711 | 996 |
Giải sáu | 2435 8432 0077 | 6109 5045 7535 |
Giải năm | 9340 | 9107 |
Giải bốn | 68706 11510 58485 66163 77830 26187 34565 | 35937 49288 70121 69565 89272 17180 07119 |
Giải ba | 64084 54023 | 26938 26408 |
Giải nhì | 76215 | 97622 |
Giải nhất | 65978 | 80084 |
Giải Đặc Biệt | 671202 | 088029 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 ,6 ,2 | 9 ,7 ,8 |
1 | 1 ,0 ,5 | 9 |
2 | 3 | 1 ,2 ,9 |
3 | 5 ,2 ,0 | 5 ,7 ,8 |
4 | 0 | 5 |
5 | ||
6 | 3 ,5 | 7 ,5 |
7 | 7 ,8 | 2 |
8 | 5 ,7 ,4 | 8 ,0 ,4 |
9 | 6 |
Lịch quay xổ số mở thưởng hàng ngày
- Thứ
- Miền bắc
Quay lúc: 18h15' - Miền trung
Quay lúc: 17h15' - Miền nam
Quay lúc: 16h15'
Thứ 7
KQXS 3 miền Bắc Trung Nam được website tường thuật trực tiếp mỗi ngày trong khung thời gian quy định từ 16h15p đến 18h30p. Đối với khu vực miền bắc nghỉ các ngày Tết âm lịch.
KQXS24h.com.vn là trang web chuyên về xổ số uy tín lâu năm, phục vụ người chơi xổ số trên khắp 3 miền của cả nước theo dõi kết quả chính xác tuyệt đối 100%. Website kqxs24h.com.vn giúp người chơi dò kết quả xổ số kiến thiết online phù hợp các loại hình sau đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6×36, xổ số thần tài
Người chơi cần lưu ý thời gian xổ số mỗi ngày ở các khu vực để đảm bảo thông tin chính xác và không bỏ lỡ cơ may để trở thành người may mắn và đổi đời. Lịch mở thưởng xổ số mỗi miền Bắc trung Nam cụ thể như sau:
– Các tỉnh miền nam mở thưởng xổ số thời gian từ 16h10p đến 16h40p.
– Các tỉnh miền trung mở thưởng xổ số thời gian từ 17h15p đến 17h30p.
– Các tỉnh miền bắc và xổ số điện toán quay kết quả trong khoảng thời gian từ 18h15p đến 18h30p.
– Quay số Vietlott diễn ra trong thời gian cụ thể từ 18h00 đến 18h30 từ thứ 3 đến chủ nhật.
Hãy theo dõi kqxs24h.com.vn liên tục mỗi ngày để trở thành người may mắn và cơ hội đổi đời. Thông tin luôn cập nhật liên tục, chính xác hoàn toàn miễn phí giúp người dùng theo dõi kết quả xổ số chính xác 100%.