Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 24-01-2019
Đặc biệt | 69336 |
Giải nhất | 65487 |
Giải nhì | 33847 – 82018 |
Giải ba | 80846 – 95080 – 09696 – 00557 – 73663 – 56925 |
Giải tư | 5326 – 5749 – 1579 – 9919 |
Giải năm | 2777 – 5262 – 5416 – 0712 – 2006 – 3111 |
Giải sáu | 840 – 634 – 596 |
Giải bảy | 94 – 33 – 32 – 24 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 6 |
1 | 8, 9, 6, 2, 1 |
2 | 5, 6, 4 |
3 | 6, 4, 3, 2 |
4 | 7, 6, 9, 0 |
5 | 7 |
6 | 3, 2 |
7 | 9, 7 |
8 | 7, 0 |
9 | 6, 6, 4 |
Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177
Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn: VAC MB gửi 8577
Kết quả xổ số Truyền Thống mở thưởng ngày Thứ Năm, 24-01-2019
Đặc biệt | 5895 |
Giải nhất | 6741 – 9394 |
Giải nhì | 6252 – 8427 – 4282 |
Giải ba | 895 |
Giải tư | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | |
1 | |
2 | 7 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | 2 |
9 | 5, 4, 5, 5 |
Để nhận KQXS Truyền Thống sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177
Để nhận Thống Kê Truyền Thống đẹp trong ngày, soạn: VAC MB gửi 8577
Kết quả xổ số Truyền Thống mở thưởng ngày Thứ Năm, 24-01-2019
Đặc biệt | 24 |
Giải nhất | 55 |
Giải nhì | 49 |
Giải ba | 44 |
Giải tư | 38 |
Giải năm | 35 |
Giải sáu | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | |
1 | |
2 | 4 |
3 | 8, 5, 1 |
4 | 9, 4 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
Để nhận KQXS Truyền Thống sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177
Để nhận Thống Kê Truyền Thống đẹp trong ngày, soạn: VAC MB gửi 8577
Kết quả xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 24-01-2019
Đặc biệt | 760420 |
Giải nhất | 97027 |
Giải nhì | 78742 |
Giải ba | 57764 – 89797 |
Giải tư | 89233 – 78643 – 66495 – 69437 – 71240 – 24285 – 18328 |
Giải năm | 3819 |
Giải sáu | 2722 – 8263 – 4320 |
Giải bảy | 409 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 0, 7, 8, 2, 0 |
3 | 3, 7 |
4 | 2, 3, 0 |
5 | 1 |
6 | 4, 3 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 7, 5 |
Để nhận KQXS Bình Thuận sớm nhất, soạn: UOC BTH gửi 8177
Để nhận Thống Kê Bình Thuận đẹp trong ngày, soạn: VAC BTH gửi 8577
Kết quả xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 24-01-2019
Đặc biệt | 469594 |
Giải nhất | 04831 |
Giải nhì | 04282 |
Giải ba | 86549 – 14913 |
Giải tư | 51802 – 23461 – 98551 – 79063 – 02332 – 81071 – 06668 |
Giải năm | 4496 |
Giải sáu | 1439 – 4413 – 5575 |
Giải bảy | 921 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 2 |
1 | 3, 3 |
2 | 1, 7 |
3 | 1, 2, 9 |
4 | 9 |
5 | 1 |
6 | 1, 3, 8 |
7 | 1, 5 |
8 | 2 |
9 | 4, 6 |
Để nhận KQXS Tây Ninh sớm nhất, soạn: UOC TN gửi 8177
Để nhận Thống Kê Tây Ninh đẹp trong ngày, soạn: VAC TN gửi 8577
Kết quả xổ số An Giang mở thưởng ngày Thứ Năm, 24-01-2019
Đặc biệt | 605839 |
Giải nhất | 14889 |
Giải nhì | 67399 |
Giải ba | 88348 – 16082 |
Giải tư | 61627 – 67268 – 44361 – 64095 – 41559 – 27015 – 78510 |
Giải năm | 2802 |
Giải sáu | 2742 – 5882 – 2451 |
Giải bảy | 346 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 2 |
1 | 5, 0, 4 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 8, 2, 6 |
5 | 9, 1 |
6 | 8, 1 |
7 | |
8 | 9, 2, 2 |
9 | 9, 5 |
Để nhận KQXS An Giang sớm nhất, soạn: UOC AG gửi 8177
Để nhận Thống Kê An Giang đẹp trong ngày, soạn: VAC AG gửi 8577
Kết quả xổ số Bình Định mở thưởng ngày Thứ Năm, 24-01-2019
Đặc biệt | 507274 |
Giải nhất | 59908 |
Giải nhì | 88133 |
Giải ba | 03162 – 24216 |
Giải tư | 89157 – 51140 – 49626 – 96063 – 29001 – 49281 – 84119 |
Giải năm | 5067 |
Giải sáu | 4706 – 3246 – 1805 |
Giải bảy | 486 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 8, 1, 6, 5 |
1 | 6, 9 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 0, 6 |
5 | 7 |
6 | 2, 3, 7 |
7 | 4 |
8 | 1, 6, 6 |
9 | |
Để nhận KQXS Bình Định sớm nhất, soạn: UOC BDH gửi 8177
Để nhận Thống Kê Bình Định đẹp trong ngày, soạn: VAC BDH gửi 8577
Kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng ngày Thứ Năm, 24-01-2019
Đặc biệt | 248928 |
Giải nhất | 31895 |
Giải nhì | 60650 |
Giải ba | 99883 – 72800 |
Giải tư | 43243 – 17053 – 06360 – 84131 – 64754 – 32954 – 47592 |
Giải năm | 2608 |
Giải sáu | 2789 – 5161 – 6449 |
Giải bảy | 126 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 0, 8 |
1 | |
2 | 8, 6 |
3 | 1 |
4 | 3, 9 |
5 | 0, 3, 4, 4 |
6 | 0, 1, 0 |
7 | |
8 | 3, 9 |
9 | 5, 2 |
Để nhận KQXS Quảng Bình sớm nhất, soạn: UOC QB gửi 8177
Để nhận Thống Kê Quảng Bình đẹp trong ngày, soạn: VAC QB gửi 8577
Kết quả xổ số Quảng Trị mở thưởng ngày Thứ Năm, 24-01-2019
Đặc biệt | 347463 |
Giải nhất | 69527 |
Giải nhì | 22732 |
Giải ba | 81718 – 25593 |
Giải tư | 16343 – 42142 – 60843 – 54946 – 46692 – 26036 – 29660 |
Giải năm | 2246 |
Giải sáu | 2339 – 8685 – 7596 |
Giải bảy | 605 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 5, 9 |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 2, 6, 9 |
4 | 3, 2, 3, 6, 6 |
5 | |
6 | 3, 0 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 3, 2, 6 |
Để nhận KQXS Quảng Trị sớm nhất, soạn: UOC QT gửi 8177
Để nhận Thống Kê Quảng Trị đẹp trong ngày, soạn: VAC QT gửi 8577