Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 01-02-2018
Đặc biệt | 40951 |
Giải nhất | 72911 |
Giải nhì | 28373 – 96155 |
Giải ba | 38884 – 64450 – 82966 – 30636 – 03883 – 40691 |
Giải tư | 2188 – 7344 – 6571 – 5842 |
Giải năm | 5077 – 9088 – 7074 – 6433 – 1389 – 7040 |
Giải sáu | 180 – 804 – 717 |
Giải bảy | 70 – 42 – 44 – 03 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 4, 3 |
1 | 1, 7 |
2 | |
3 | 6, 3 |
4 | 4, 2, 0, 2, 4 |
5 | 1, 5, 0 |
6 | 6 |
7 | 3, 1, 7, 4, 0 |
8 | 4, 3, 8, 8, 9, 0 |
9 | 1 |
Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177
Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn: VAC MB gửi 8577
Kết quả xổ số Bình Thuận mở thưởng ngày Thứ Năm, 01-02-2018
Đặc biệt | 481619 |
Giải nhất | 29156 |
Giải nhì | 87937 |
Giải ba | 80238 – 02990 |
Giải tư | 39626 – 52908 – 52048 – 29044 – 17063 – 44924 – 34640 |
Giải năm | 6680 |
Giải sáu | 9029 – 5579 – 5524 |
Giải bảy | 387 |
Giải tám | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 6, 4, 9, 4 |
3 | 7, 8 |
4 | 8, 4, 0 |
5 | 6, 4 |
6 | 3 |
7 | 9 |
8 | 0, 7 |
9 | 0 |
Để nhận KQXS Bình Thuận sớm nhất, soạn: UOC BTH gửi 8177
Để nhận Thống Kê Bình Thuận đẹp trong ngày, soạn: VAC BTH gửi 8577
Kết quả xổ số Tây Ninh mở thưởng ngày Thứ Năm, 01-02-2018
Đặc biệt | 968311 |
Giải nhất | 16241 |
Giải nhì | 87024 |
Giải ba | 16847 – 38243 |
Giải tư | 10935 – 61219 – 16775 – 05139 – 01768 – 90563 – 15279 |
Giải năm | 2704 |
Giải sáu | 4342 – 8866 – 0035 |
Giải bảy | 475 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 4 |
1 | 1, 9 |
2 | 4 |
3 | 5, 9, 5 |
4 | 1, 7, 3, 2 |
5 | |
6 | 8, 3, 6 |
7 | 5, 9, 5 |
8 | |
9 | 4 |
Để nhận KQXS Tây Ninh sớm nhất, soạn: UOC TN gửi 8177
Để nhận Thống Kê Tây Ninh đẹp trong ngày, soạn: VAC TN gửi 8577
Kết quả xổ số An Giang mở thưởng ngày Thứ Năm, 01-02-2018
Đặc biệt | 778211 |
Giải nhất | 26485 |
Giải nhì | 61053 |
Giải ba | 05200 – 23446 |
Giải tư | 30764 – 11178 – 01594 – 99181 – 56794 – 96601 – 25213 |
Giải năm | 9509 |
Giải sáu | 7523 – 2119 – 2565 |
Giải bảy | 205 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 0, 1, 9, 5 |
1 | 1, 3, 9, 7 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 3 |
6 | 4, 5 |
7 | 8 |
8 | 5, 1 |
9 | 4, 4 |
Để nhận KQXS An Giang sớm nhất, soạn: UOC AG gửi 8177
Để nhận Thống Kê An Giang đẹp trong ngày, soạn: VAC AG gửi 8577
Kết quả xổ số Bình Định mở thưởng ngày Thứ Năm, 01-02-2018
Đặc biệt | 211667 |
Giải nhất | 15967 |
Giải nhì | 18993 |
Giải ba | 97670 – 37462 |
Giải tư | 68459 – 09139 – 76577 – 79704 – 05386 – 74817 – 39984 |
Giải năm | 6488 |
Giải sáu | 7545 – 5673 – 3248 |
Giải bảy | 083 |
Giải tám | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 4 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 5, 8 |
5 | 9 |
6 | 7, 7, 2 |
7 | 0, 7, 3 |
8 | 6, 4, 8, 3, 1 |
9 | 3 |
Để nhận KQXS Bình Định sớm nhất, soạn: UOC BDH gửi 8177
Để nhận Thống Kê Bình Định đẹp trong ngày, soạn: VAC BDH gửi 8577
Kết quả xổ số Quảng Bình mở thưởng ngày Thứ Năm, 01-02-2018
Đặc biệt | 269143 |
Giải nhất | 26717 |
Giải nhì | 58335 |
Giải ba | 76772 – 69007 |
Giải tư | 73243 – 62457 – 18704 – 92616 – 35275 – 53228 – 48991 |
Giải năm | 9864 |
Giải sáu | 8713 – 4669 – 4547 |
Giải bảy | 704 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 7, 4, 4 |
1 | 7, 6, 3 |
2 | 8 |
3 | 5, 1 |
4 | 3, 3, 7 |
5 | 7 |
6 | 4, 9 |
7 | 2, 5 |
8 | |
9 | 1 |
Để nhận KQXS Quảng Bình sớm nhất, soạn: UOC QB gửi 8177
Để nhận Thống Kê Quảng Bình đẹp trong ngày, soạn: VAC QB gửi 8577
Kết quả xổ số Quảng Trị mở thưởng ngày Thứ Năm, 01-02-2018
Đặc biệt | 884210 |
Giải nhất | 91718 |
Giải nhì | 13323 |
Giải ba | 42867 – 49935 |
Giải tư | 46934 – 98596 – 21555 – 65599 – 79985 – 69552 – 05289 |
Giải năm | 4546 |
Giải sáu | 9923 – 5335 – 7229 |
Giải bảy | 901 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|
0 | 1 |
1 | 0, 8, 0 |
2 | 3, 3, 9 |
3 | 5, 4, 5 |
4 | 6 |
5 | 5, 2 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 5, 9 |
9 | 6, 9 |
Để nhận KQXS Quảng Trị sớm nhất, soạn: UOC QT gửi 8177
Để nhận Thống Kê Quảng Trị đẹp trong ngày, soạn: VAC QT gửi 8577